FICHA TÉCNICA ROGECA

Rodamiento de Rueda delantera LF10345

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Rodamiento de Rueda delantera LF10345

Rodamiento de Rueda delantera LF10345

Código ROGECA: LF10345

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 7
Inner Ø 45
Outer Ø 84
Thick.(min) 45
Thick 45
With Magnet: NO
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
OEM / Números de parte 3
AC Delco FW343
Blue Print ADT38244
BORG & BECK BWK1127
Compatibilidades del producto 106
Geely Atlas I 2018 - 2022 | 2.4L | Motor: JLD-4G24 | Posición: Left/Right
Geely Atlas I 2018 - Actual | 2.0L | Motor: JLD-4G20 | Posición: Left/Right
Geely Atlas I 2019 - Actual | 1.8L | Motor: JLE-4G18TD | Posición: Left/Right
Geely Emgrand X7 Sport 2016 - 2021 | 2.4L | Motor: JLD-4G24 | Posición: Left/Right
Lexus ES200 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: 6AR-FSE | Posición: Left/Right
Lexus ES240 2009 - 2012 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Lexus ES250 2012 - 2018 | 2.5L | Motor: 2AR-FE | Posición: Left/Right
Lexus ES300 2001 - 2006 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Lexus ES300h 2012 - 2015 | 2.5L | Motor: 2AR-FXE | Posición: Left/Right
Lexus ES330 2003 - 2006 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Lexus ES350 2006 - 2012 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Lexus ES350 2012 - 2018 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Lexus RX300 2003 - 2006 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Lexus RX330 2003 - 2006 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Lexus RX350 2006 - 2009 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Lexus RX400h 2005 - 2008 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Mazda Atenza 2002 - 2008 | 2.3L | Motor: L3-V# | Posición: Left/Right
Mazda CX-7 2006 - 2015 | 2.3L | Motor: L3-VDT | Posición: Left/Right
Mazda CX-7 2006 - 2009 | 2.3L | Motor: L3-VDT | Posición: Left/Right
Mazda CX-7 2007 - 2015 | 2.3L | Motor: L3-VDT | Posición: Left/Right
Mazda CX-7 2007 - 2009 | 2.3L | Motor: L3# | Posición: Left/Right
Mazda CX-7 2009 - 2015 | 2.5L | Motor: L5 | Posición: Left/Right
Mazda CX-7 2009 - 2012 | 2.2L | Motor: R2AA | Posición: Left/Right
Mazda CX-7 2009 - 2013 | 2.3L | Motor: L3-VDT | Posición: Left/Right
Mazda CX-9 2006 - 2009 | 3.7L | Motor: CAY | Posición: Left/Right
Mazda CX-9 2006 - 2015 | 3.5L | Motor: CYC4 | Posición: Left/Right
Mazda CX-9 2009 - 2012 | 3.7L | Motor: CAY | Posición: Left/Right
Mazda CX-9 2012 - 2015 | 3.7L | Motor: CAY | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 2002 - 2008 | 2.0L | Motor: RF5 | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 2007 - 2010 | 2.0L | Motor: RF7J | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 2007 - 2009 | 2.2L | Motor: R2A | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 2009 - 2012 | 2.2L | Motor: R2A | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 2013 - Actual | 2.2L | Motor: SHY1 | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 MPS 2005 - 2008 | 2.3L | Motor: L3 | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 Wagon 2005 - 2007 | 2.0L | Motor: RF7 | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 Wagon 2007 - 2009 | 2.0L | Motor: RF7J | Posición: Left/Right
Mazda Mazda 6 Wagon 2009 - 2012 | 2.2L | Motor: R2A | Posición: Left/Right
Mazda MPV 2006 - 2016 | 2.3L | Motor: L3-V# | Posición: Left/Right
Pontiac (GM) Vibe II 2008 - 2010 | 2.4L | Motor: LAX | Posición: Left/Right
Toyota Alphard 2002 - 2008 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Alphard 2002 - 2008 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Alphard 2003 - 2008 | 2.4L | Motor: 2AZ-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Avalon 2005 - 2012 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Avalon 2012 - 2018 | 2.5L | Motor: 2AR-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Avalon 2012 - 2018 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Avensis 2005 - 2008 | 2.2L | Motor: 2AD-FTV | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2001 - 2006 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2001 - 2006 | 2.0L | Motor: 1AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2001 - 2006 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2003 - 2006 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2006 - 2011 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2006 - 2011 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2006 - 2012 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2006 - 2011 | 2.4L | Motor: 2AZ-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2007 - 2008 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2009 - 2011 | 2.5L | Motor: 2AR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2009 - 2011 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2009 - 2012 | 2.4L | Motor: 2AZ-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2010 - 2011 | 2.5L | Motor: 2AR-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2011 - 2017 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2011 - 2017 | 2.5L | Motor: 2AR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2011 - 2018 | 2.5L | Motor: 2AR-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2011 - 2017 | 2.5L | Motor: 2AR-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2011 - 2015 | 2.5L | Motor: 2AR-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2012 - 2014 | 2.0L | Motor: 1AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2012 - 2018 | 2.5L | Motor: 2AR-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2012 - Actual | 2.0L | Motor: 1AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: 6AR-FSE | Posición: Left/Right
Toyota Camry/Aurion 2006 - 2011 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry/Aurion 2011 - 2017 | 2.5L | Motor: 2AR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry/Aurion 2012 - 2017 | 2.5L | Motor: 2AR-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Corolla Verso 2004 - 2009 | 1.8L | Motor: 1ZZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Corolla Verso 2004 - 2005 | 2.0L | Motor: 1CD-FTV | Posición: Left/Right
Toyota Corolla Verso 2004 - 2009 | 1.6L | Motor: 3ZZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Corolla Verso 2005 - 2009 | 2.2L | Motor: 2AD-FTV | Posición: Left/Right
Toyota Estima 1999 - 2006 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Estima 2000 - 2006 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Estima Emina 1999 - 2006 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Estima Emina 2000 - 2006 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Estima Emina 2001 - 2006 | 2.4L | Motor: 2AZ-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 2003 - 2006 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 2003 - 2012 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 2003 - 2009 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 2005 - 2012 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 2006 - 2009 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 2006 - 2008 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Highlander 2000 - 2007 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Highlander 2000 - 2007 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Highlander 2000 - 2007 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Highlander 2003 - 2007 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Highlander 2005 - 2007 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Kluger 2000 - 2007 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Kluger 2000 - 2008 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Kluger 2000 - 2011 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Kluger 2000 - 2007 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Kluger 2003 - 2007 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Kluger 2005 - 2007 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Matrix 2008 - 2013 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Previa 2000 - 2006 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Previa 2001 - 2006 | 2.0L | Motor: 1CD-FTV | Posición: Left/Right
Toyota Sienna 2003 - 2006 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Sienna 2006 - 2010 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Solara coupe (USA) 2003 - 2008 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Solara coupe (USA) 2003 - 2008 | 3.3L | Motor: 3MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Venza 2008 - 2016 | 3.5L | Motor: 2GR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Venza 2009 - 2016 | 2.7L | Motor: 1AR-FE | Posición: Left/Right

Disponibilidad

$46.900

Estado: Stock disponible

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito
10% Tu primera compra con descuentoRegístrate gratis y recibe el beneficio automáticamente.OBTENER DESCUENTO