FICHA TÉCNICA ROGECA

Correa de Accesorio 4PK915 LF10656

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Correa de Accesorio 4PK915 LF10656

Correa de Accesorio 4PK915 LF10656

Código ROGECA: LF10656

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 6
Length (mm): 915
Lining-In-Belt (PK): 4
Location Belts & Tensioners
Length (mm): 915
Lining-In-Belt (PK): 4
Location Belts & Tensioners
OEM / Números de parte 3
BANDO 4PK915
Blue Print AD04R915
CHEVROLET (GM) 96239401
Compatibilidades del producto 49
Chevrolet (GM) Matiz 1998 - 2000 | 0.8L | Motor: F8CV
Chevrolet (GM) Matiz 2000 - 2005 | 0.8L | Motor: F8CV
Chevrolet (GM) Spark 2005 - 2008 | 0.8L | Motor: LQ2 / A08S3
Chevrolet (GM) Spark 2005 - 2010 | 0.8L | Motor: LBF / A08S3
Chevrolet (GM) Spark 2005 - 2007 | 0.8L | Motor: LQ2 / A08S3
Chevrolet (GM) Spark 2007 - 2019 | 0.8L | Motor: LBF / A08S3
Chevrolet (GM) Spark 2008 - 2015 | 0.8L | Motor: LBF / A08S3
Chevrolet (GM) Spark 2010 - 2017 | 0.8L | Motor: F8CV
Daewoo Matiz 1998 - 2000 | 0.8L | Motor: F8CV
Daewoo Matiz 2000 - 2005 | 0.8L | Motor: F8CV / LQ2
Daewoo Matiz 2000 - 2016 | 0.8L | Motor: F8CV
Daewoo Matiz 2005 - 2010 | 0.8L | Motor: F8CV
Daewoo Matiz 2007 - 2011 | 0.8L | Motor: LBF / A08S3
Ford Edge 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: C20HDTX / ENR90
Ford Explorer 2011 - 2015 | 2.0L | Motor: T20HDTX
Ford Explorer 2015 - 2019 | 2.3L | Motor: T23HD0D E/Boost
Ford Fusion 2012 - 2020 | 2.0L | Motor: C20HDTX / ENR90
Ford (Usa) Fusion 2012 - 2020 | 2.5L | Motor: C25HDEX
Honda Legend 1987 - 1991 | 2.7L | Motor: C27A
Isuzu Como 2001 - 2007 | 2.4L | Motor: KA24DE
Isuzu Como 2003 - 2007 | 2.4L | Motor: KA24DE
Lexus GS200t 2015 - 2020 | 2.0L | Motor: 8AR-FTS
Lexus IS200t 2015 - 2017 | 2.0L | Motor: 8AR-FTS
Lexus IS300 2017 - Actual | 2.0L | Motor: 8AR-FTS
Lexus LS600H 2007 - 2017 | 5.0L | Motor: 2UR-FSE
Lexus RC200t 2015 - 2017 | 2.0L | Motor: 8ARFTS
Lexus RC300 2017 - Actual | 2.0L | Motor: 8ARFTS
Mercedes-Benz AMG GT S 2015 - Actual | 4.0L | Motor: M 178.980
Mercedes-Benz G 63 AMG 2018 - 2024 | 4.0L | Motor: M 177.980
Mercedes-Benz S 63 AMG 2017 - 2020 | 4.0L | Motor: M 177.980
NISSAN 240SX 1988 - 1990 | 2.4L | Motor: KA24E
NISSAN Caravan 2001 - 2007 | 2.4L | Motor: KA24DE
NISSAN Caravan 2003 - 2007 | 2.4L | Motor: KA24DE
NISSAN Cedric 1987 - 1991 | 2.0L | Motor: VG20DT
NISSAN Crew 1993 - 2007 | 2.0L | Motor: NA20P
NISSAN Patrol 2001 - 2010 | 4.8L | Motor: TB48DE
NISSAN Pickup 1997 - 2006 | 2.4L | Motor: KA24DE
NISSAN Safari 2001 - Actual | 4.8L | Motor: TB48DE
NISSAN Safari 2002 - 2007 | 4.8L | Motor: TB48DE
NISSAN Safari 2016 - Actual | 4.8L | Motor: TB48E
NISSAN Sunny 1990 - 1994 | 1.4L | Motor: GA14DS
NISSAN Urvan 2001 - 2007 | 2.4L | Motor: KA24DE
Renault Sandero 2012 - 2019 | 1.6L | Motor: K7M 764
Subaru Sambar Dias 1998 - 2009 | 0.7L | Motor: EN07
Suzuki Baleno 1995 - 2002 | 1.3L | Motor: G13BB
Suzuki Baleno/Esteem 1995 - 2002 | 1.6L | Motor: G16B
Toyota Crown 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: 8AR-FTS
Toyota Crown 2018 - Actual | 2.0L | Motor: 8AR-FTS
Toyota Tercel 1990 - 1994 | 1.5L | Motor: 3E-E

Disponibilidad

$18.527

Estado: Stock disponible

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito
10% Tu primera compra con descuentoRegístrate gratis y recibe el beneficio automáticamente.OBTENER DESCUENTO