FICHA TÉCNICA ROGECA

Rodamiento de rueda delantera LF10768

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Rodamiento de rueda delantera LF10768

Rodamiento de rueda delantera LF10768

Código ROGECA: LF10768

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 8
Inner Ø 35
Outer Ø 64
Thick 37
Thick.(min) 37
With Magnet: NO
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
Number HWB23012
OEM / Números de parte 3
Ashika 4416013
DAIHATSU 43560-B1020
DAIHATSU 90043-63150
Compatibilidades del producto 61
Daihatsu Atrai 1998 - 2005 | 0.7L | Motor: EF-# | Posición: Left/Right
Daihatsu Atrai 1998 - 2000 | 0.7L | Motor: EF-# | Posición: Left/Right
Daihatsu Atrai 2000 - 2005 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Boon 2004 - 2010 | 1.0L | Motor: 1KR-FE | Posición: Left/Right
Daihatsu Boon 2004 - 2010 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Boon 2006 - 2010 | 0.9L | Motor: KJ-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Copen 2002 - 2012 | 0.7L | Motor: JB-DET | Posición: Left/Right
Daihatsu Copen 2002 - 2012 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Cuore 1999 - 2004 | 1.0L | Motor: EJ-DE | Posición: Left/Right
Daihatsu Cuore/Charade 2003 - 2007 | 1.0L | Motor: EJ-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Cuore/Charade 2005 - 2007 | 1.0L | Motor: EJ-DE | Posición: Left/Right
Daihatsu Esse 2005 - 2011 | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet 2004 - 2007 | 0.7L | Motor: EF-SE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet 2007 - 2017 | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet 2007 - 2014 | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Cargo 1998 - 2005 | 0.7L | Motor: EF# | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Cargo 2004 - 2008 | 0.7L | Motor: EF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Cargo 2004 - 2007 | 0.7L | Motor: EF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Cargo 2007 - 2021 | 0.7L | Motor: KF | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Cargo 2007 - 2017 | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Truck 1998 - 2007 | 0.7L | Motor: EF# | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Truck 1998 - Actual | 0.7L | Motor: EF-SE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Truck 2007 - 2014 | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Truck 2007 - Actual | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Hijet Truck 2014 - Actual | 0.7L | Motor: KF | Posición: Left/Right
Daihatsu Mira 1998 - 2004 | 0.7L | Motor: EF-### | Posición: Left/Right
Daihatsu Mira 2002 - 2007 | 0.7L | Motor: EF-### | Posición: Left/Right
Daihatsu Mira 2002 - 2007 | 0.7L | Motor: EF-SE | Posición: Left/Right
Daihatsu Mira Cocoa 2009 - 2014 | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Move 1998 - 2002 | 0.7L | Motor: EF-# | Posición: Left/Right
Daihatsu Move Latte 2004 - 2009 | 0.7L | Motor: EF-# | Posición: Left/Right
Daihatsu Naked 1999 - 2003 | 0.7L | Motor: EF-#E# | Posición: Left/Right
Daihatsu Naked 1999 - 2003 | 0.7L | Motor: EF-# | Posición: Left/Right
Daihatsu Pyzar 1997 - 2002 | 1.6L | Motor: HD-EP | Posición: Left/Right
Daihatsu Sirion 2004 - 2007 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Sirion 2004 - 2011 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Sirion 2005 - 2011 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Sirion 2005 - 2013 | 1.5L | Motor: 3SZ-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Sirion 2007 - 2013 | 1.5L | Motor: 3SZ-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Sirion 2007 - 2013 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu Sonica 2006 - 2009 | 0.7L | Motor: KF-DET | Posición: Left/Right
Daihatsu Storia 1998 - 2004 | 1.0L | Motor: EJ-#E | Posición: Left/Right
Daihatsu Trevis 2006 - 2010 | 1.0L | Motor: EJ-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu YRV 2000 - 2002 | 1.0L | Motor: EJ-VE | Posición: Left/Right
Daihatsu YRV 2000 - 2005 | 1.3L | Motor: K3-V# | Posición: Left/Right
Mitsubishi Attrage 2013 - Actual | 1.2L | Motor: 3A92 | Posición: Left/Right
Mitsubishi eK-Wagon 2006 - 2013 | 0.7L | Motor: 3G83 | Posición: Left/Right
Mitsubishi Toppo 2008 - 2013 | 0.7L | Motor: 3G83 | Posición: Left/Right
NISSAN Otti 2006 - 2013 | 0.7L | Motor: 3G83 | Posición: Left/Right
Subaru Justy 2007 - 2011 | 1.0L | Motor: 1KR-FE | Posición: Left/Right
Subaru Sambar 2014 - Actual | 0.7L | Motor: KF | Posición: Left/Right
Toyota Duet 1998 - 2004 | 1.0L | Motor: EJ-DE | Posición: Left/Right
Toyota Duet 1998 - 2005 | 1.0L | Motor: EJ | Posición: Left/Right
Toyota Duet 2000 - 2004 | 1.0L | Motor: EJ-VE | Posición: Left/Right
Toyota Duet 2000 - 2004 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Toyota Passo 2004 - 2010 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right
Toyota Passo 2004 - 2010 | 1.0L | Motor: 1KR-FE | Posición: Left/Right
Toyota Pixis Truck 2011 - 2014 | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Toyota Pixis Truck 2014 - Actual | 0.7L | Motor: KF-VE | Posición: Left/Right
Toyota Pixis Van 2011 - 2021 | 0.7L | Motor: KF-VE/DET | Posición: Left/Right
Toyota Sparky 2000 - 2003 | 1.3L | Motor: K3-VE | Posición: Left/Right

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito
10% Tu primera compra con descuentoRegístrate gratis y recibe el beneficio automáticamente.OBTENER DESCUENTO