FICHA ROGECA

Rodamiento de rueda delantera LF10785

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Rodamiento de rueda delantera LF10785

Rodamiento de rueda delantera LF10785

Código ROGECA: LF10785
✓ Compatible con el vehículo seleccionado

Vehículo seleccionado

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 8
Inner Ø 40
Outer Ø 75
Thick 39
Thick.(min) 39
With Magnet: YES
Number of poles, ABS ring: 96
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
OEM / Números de parte 46
OEM Ashika: 4412001
OEM DAIHATSU: 90043-63363
OEM FBJ: JWB-3126
OEM FeBest: DAC40750039M
OEM Febi: 172955
OEM JAPANPARTS: KK-12001
OEM JAPKO: 412001
OEM KOYO: DAC 4075 W-2CS73
OEM LYNXauto: WB-1330
OEM NSK: 40BWD17A
OEM NSK: 40BWD17DCA116
OEM NSK: ZA40BWD17NCA116
OEM NTN / SNR: AU08672LXLL588
OEM SKF: VKBA 6878
OEM STELLOX: 40-30239-SX
OEM TOYOTA: 90043-63363
OEM TOYOTA: 90363-40079
OEM TOYOTA: 90363-40082
OEM TOYOTA: 90363-T0023
OEM TOYOTA: 90363-W0005
OEM TOYOTA: 90369-40009
OEM TOYOTA: 90369W0002
OEM JIKIU PID: 331062
OEM 4412001
OEM 90043-63363
OEM JWB-3126
OEM DAC40750039M
OEM 172955
OEM KK-12001
OEM 412001
OEM DAC 4075 W-2CS73
OEM WB-1330
OEM 40BWD17A
OEM 40BWD17DCA116
OEM ZA40BWD17NCA116
OEM AU08672LXLL588
OEM VKBA 6878
OEM 40-30239-SX
OEM 90043-63363
OEM 90363-40079
OEM 90363-40082
OEM 90363-T0023
OEM 90363-W0005
OEM 90369-40009
OEM 90369W0002
OEM 331062
Compatibilidades del producto 79
DAIHATSU Boon Luminas 2008 - 2012 | 1.5L | Motor: 3SZ-VE | Posición: Left/Right
SUBARU Trezia 2010 - 2016 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
SUBARU Trezia 2010 - 2016 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Aqua 2011 - 2021 | 1.5L | Motor: 1NZ-FXE | Posición: Left/Right
TOYOTA Belta 2005 - 2012 | 1.0L | Motor: 1KR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Belta 2005 - 2012 | 1.3L | Motor: 2NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Belta 2005 - 2012 | 1.3L | Motor: 2SZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Axio 2012 - Actual | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Axio 2012 - Actual | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Axio 2012 - Actual | 1.8L | Motor: 2ZR-FAE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Axio 2012 - 2015 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Axio 2013 - Actual | 1.5L | Motor: 1NZ-FXE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Axio 2015 - Actual | 1.5L | Motor: 2NR-FKE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Axio/Fielder 2012 - Actual | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Fielder 2012 - Actual | 1.8L | Motor: 2ZR-FAE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Fielder 2012 - Actual | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Fielder 2013 - Actual | 1.5L | Motor: 1NZ-FXE | Posición: Left/Right
TOYOTA Corolla Fielder 2015 - Actual | 1.5L | Motor: 2NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA iQ 2008 - 2012 | 1.4L | Motor: 1ND-TV | Posición: Left/Right
TOYOTA iQ 2009 - 2016 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ist 2007 - 2010 | 1.8L | Motor: 2ZR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ist 2007 - 2016 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Passo 2008 - 2012 | 1.5L | Motor: 3SZ-VE | Posición: Left/Right
TOYOTA Porte/Spade 2012 - Actual | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Porte/Spade 2012 - 2015 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Porte/Spade 2012 - 2015 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Prius C 2011 - 2021 | 1.5L | Motor: 1NZ-FXE | Posición: Left/Right
TOYOTA Probox 2014 - Actual | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Probox 2014 - Actual | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Probox 2018 - Actual | 1.5L | Motor: 1NZFXE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ractis 2005 - 2010 | 1.3L | Motor: 2SZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ractis 2005 - 2010 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ractis 2005 - 2007 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ractis 2008 - 2014 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ractis 2009 - 2010 | 1.3L | Motor: 2SZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ractis 2010 - 2014 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Ractis 2010 - Actual | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Scion IQ 2011 - 2015 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Scion XA 2007 - Actual | 1.8L | Posición: Left/Right
TOYOTA Scion XD 2007 - 2014 | 1.8L | Motor: 2ZR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Sienta 2015 - 2022 | 1.5L | Motor: 1NZFE | Posición: Left/Right
TOYOTA Sienta 2015 - 2022 | 1.5L | Motor: 2NR-FKE | Posición: Left/Right
TOYOTA Sienta 2015 - 2022 | 1.5L | Motor: 1NZ-FXE | Posición: Left/Right
TOYOTA Spade 2015 - Actual | 1.5L | Motor: 2NRFKE | Posición: Left/Right
TOYOTA Spade 2015 - 2020 | 1.5L | Motor: 2NRFKE | Posición: Left/Right
TOYOTA Urban Cruiser 2009 - 2014 | 1.4L | Motor: 1ND-TV | Posición: Left/Right
TOYOTA Urban Cruiser 2009 - 2016 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Verso-S 2010 - 2015 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Verso-S 2010 - 2015 | 1.4L | Motor: 1ND-TV | Posición: Left/Right
TOYOTA Vios 2007 - 2014 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2005 - 2010 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2005 - 2010 | 1.0L | Motor: 1KR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2005 - 2010 | 1.3L | Motor: 2NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2005 - 2010 | 1.3L | Motor: 2SZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2010 - 2014 | 1.0L | Motor: 1KR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2010 - 2020 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2010 - 2020 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2010 - 2014 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Vitz 2017 - 2020 | 1.5L | Motor: 1NZ-FXE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2005 - 2011 | 1.0L | Motor: 1KR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2005 - 2008 | 1.3L | Motor: 2NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2005 - 2011 | 1.3L | Motor: 2NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2005 - 2013 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2005 - 2008 | 1.3L | Motor: 2SZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2005 - 2011 | 1.4L | Motor: 1ND-TV | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2006 - 2014 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2006 - 2010 | 1.8L | Motor: 2ZR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2006 - 2016 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2006 - 2013 | 1.3L | Motor: 2NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2008 - 2011 | 1.3L | Motor: 1NRFE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2010 - 2014 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2011 - 2014 | 1.3L | Motor: 2NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris 2011 - 2014 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris (USA) 2006 - 2016 | 1.5L | Motor: 1NZ-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris/Hybrid 2011 - Actual | 1.0L | Motor: 1KRFE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris/Hybrid 2011 - 2017 | 1.3L | Motor: 1NR-FE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris/Hybrid 2011 - 2018 | 1.4L | Motor: 1ND-TV | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris/Hybrid 2017 - Actual | 1.5L | Motor: 2NR-FKE | Posición: Left/Right
TOYOTA Yaris/Hybrid 2017 - 2020 | 1.5L | Motor: 2NR-FKE | Posición: Left/Right

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito