FICHA ROGECA

Maza de rueda trasera LF11166

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Imagen no disponible

Maza de rueda trasera LF11166

Código ROGECA: LF11166
✓ Compatible con el vehículo seleccionado

Vehículo seleccionado

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 30
Centering Diameter 76
Outer Ø (mm) 70
Flange Ø (mm) 148
Rim-Hole (pcs) 5
Bolt Hole Circle Ø (mm) 114.3
w/ ABS YES
Height (mm) 58.5
Teeth ABS Quant.: 47
Inner Ø (mm) OR inn Teeth n/a
Location Rear Axle Transmission
Position Left/Right
Flange Ø (mm) 138
Rim-Hole (pcs) 5
Teeth ABS Quant.: With ABS Sensor
Inner Ø (mm) OR inn Teeth n/a
Centering Diameter 76
Outer Ø (mm) 73.9
Height (mm) 61
Bolt Hole Circle Ø (mm) 114.3
w/ ABS YES
Number of poles, ABS ring: 92
Location Rear Axle Transmission
Position Left/Right
Flange Ø (mm) 148
Rim-Hole (pcs) 5
w/ ABS YES
Height (mm) 59
Centering Diameter 76
Outer Ø (mm) 73
Bolt Hole Circle Ø (mm) 114.3
OEM / Números de parte 142
OEM A.B.S.: 201190
OEM Ashika: 44-20325
OEM ASVA: HYWH-NFRA47
OEM BIRTH: 3546
OEM Blue Print: ADG08365
OEM Blue Print: ADG08377
OEM BSG: BSG 40-600-002
OEM BTA: H20548BTA
OEM CAUTEX: 750715
OEM FAG: 713 6196 60
OEM FBJ: JWB-3206
OEM FeBest: 1282-NFRA47
OEM FENOX: WHB82208
OEM HERTH+BUSS: J4710537
OEM HYUNDAI: 52730-2G200
OEM HYUNDAI: 52730-3K000
OEM HYUNDAI: 52730-3K100
OEM HYUNDAI: 52730-3K200
OEM HYUNDAI / KIA: 52730-2G200
OEM HYUNDAI / KIA: 52730-2G300
OEM HYUNDAI / KIA: 52730-2G400
OEM HYUNDAI / KIA: 52730-3K000
OEM HYUNDAI / KIA: 52730-3K100
OEM HYUNDAI / KIA: 52730-3K200
OEM ILJIN: IJ113005
OEM ILJIN: IJ113006
OEM ILJIN: IJ113021
OEM JAPANPARTS: KK-20325
OEM JAPKO: 420325
OEM KAVO PARTS: WBH-3010
OEM KIA: 52730-2G200
OEM KIA: 52730-2G400
OEM KIA: 52730-2G500
OEM KIA: 52730-3K000
OEM KIA: 52730-3K100
OEM KIA: 52730-3K200
OEM LYNXauto: WH-1245
OEM Mapco: 46297
OEM MASUMA: MW-K3512
OEM Maxgear: 33-0802
OEM Meyle: 37-14 752 0011
OEM MILES: DB83230
OEM NIPPARTS: N4710548
OEM NK: 763507
OEM NSK: KH30176
OEM NTY: KLT-HY-539
OEM Optimal: 922928
OEM PATRON: PBK6950H
OEM QH: QWB1568
OEM Ruville: 221535
OEM Ruville: 221571
OEM SAT: ST-52730-3K000
OEM SKF: VKBA 6950
OEM SNR: R184.41
OEM STC: T490240
OEM STELLOX: 43-28967-SX
OEM TRADEX: THB1101
OEM TRIALLI: MR 0896
OEM Triscan: 8530 43227
OEM VEMA: 190080
OEM ZEKKERT: RL-1156
OEM JIKIU PID: 328558
OEM 201190
OEM 44-20325
OEM HYWH-NFRA47
OEM 3546
OEM ADG08365
OEM ADG08377
OEM BSG 40-600-002
OEM H20548BTA
OEM 750715
OEM 713 6196 60
OEM JWB-3206
OEM 1282-NFRA47
OEM WHB82208
OEM J4710537
OEM 52730-2G200
OEM 52730-3K000
OEM 52730-3K100
OEM 52730-3K200
OEM 52730-2G200
OEM 52730-2G300
OEM 52730-2G400
OEM 52730-3K000
OEM 52730-3K100
OEM 52730-3K200
OEM IJ113005
OEM IJ113006
OEM IJ113021
OEM KK-20325
OEM 420325
OEM WBH-3010
OEM 52730-2G200
OEM 52730-2G400
OEM 52730-2G500
OEM 52730-3K000
OEM 52730-3K100
OEM 52730-3K200
OEM WH-1245
OEM 46297
OEM MW-K3512
OEM 33-0802
OEM 37-14 752 0011
OEM DB83230
OEM N4710548
OEM 763507
OEM KH30176
OEM KLT-HY-539
OEM 922928
OEM PBK6950H
OEM QWB1568
OEM 221535
OEM 221571
OEM ST-52730-3K000
OEM VKBA 6950
OEM R184.41
OEM T490240
OEM 43-28967-SX
OEM THB1101
OEM MR 0896
OEM 8530 43227
OEM 190080
OEM RL-1156
OEM 328558
OEM 52730-AA000
OEM 52730-K2000
OEM 52730K2000
OEM VKBA7818
OEM 79434113
OEM 201505
OEM 44-20537
OEM 051867B
OEM 3633
OEM BWK1317
OEM 750716
OEM 619-8172
OEM KWD1090
OEM 1681957680
OEM 713626690
OEM FHBK1108
OEM 13783
OEM 2282-SPORR
Compatibilidades del producto 128
HYUNDAI Avante / Elantra 2020 - 2023 | 1.6L | Motor: G4FM | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 2020 - 2023 | 1.6L | Motor: L4FA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Azera 2005 - 2011 | 3.3L | Motor: G6DB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Azera 2009 - 2011 | 2.7L | Motor: G6EA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Azera 2011 - 2014 | 3.0L | Motor: G6DE | Posición: Left/Right
HYUNDAI Azera 2014 - 2017 | 3.0L | Motor: G6DE | Posición: Left/Right
HYUNDAI Elantra 2020 - Actual | 1.6L | Motor: G4FM | Posición: Left/Right
HYUNDAI Elantra 2020 - Actual | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
HYUNDAI Elantra 2020 - 2023 | 2.0L | Motor: G4NS | Posición: Left/Right
HYUNDAI Elantra 2023 - Actual | 2.0L | Motor: G4NS | Posición: Left/Right
HYUNDAI Grandeur HG 2011 - 2014 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
HYUNDAI Grandeur HG 2011 - 2014 | 3.0L | Motor: G6DG | Posición: Left/Right
HYUNDAI Grandeur HG 2011 - 2014 | 3.0L | Motor: L6DB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Grandeur HG 2014 - 2016 | 3.0L | Motor: G6DG | Posición: Left/Right
HYUNDAI Grandeur HG 2014 - 2016 | 2.2L | Motor: D4HB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Grandeur TG 2005 - 2011 | 2.7L | Motor: L6EA | Posición: Left/Right
HYUNDAI i40 2011 - 2015 | 2.0L | Motor: G4NC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i40 2011 - 2015 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
HYUNDAI i40 2011 - 2015 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
HYUNDAI i40 2015 - 2018 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
HYUNDAI i40 2015 - 2017 | 2.0L | Motor: G4NC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i40 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
HYUNDAI i40 2015 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
HYUNDAI i45 2010 - 2012 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
HYUNDAI i45 2010 - 2012 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
HYUNDAI i45 2012 - Actual | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
HYUNDAI iX 35 2009 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
HYUNDAI iX 35 2013 - 2016 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
HYUNDAI iX 35 2013 - 2015 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
HYUNDAI iX 35 2014 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 2010 - 2015 | 2.4L | Motor: G4KK | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 04 2004 - 2006 | 2.0L | Motor: D4EA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 04 2004 - 2007 | 2.0L | Motor: G4KA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 04 2004 - 2007 | 2.4L | Motor: G4KC | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 04 2004 - 2007 | 3.3L | Motor: G6DB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 04 2006 - 2007 | 2.0L | Motor: D4EA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 04 2006 - 2007 | 2.0L | Motor: L4KA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 08 2007 - 2013 | 2.0L | Motor: D4EA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 08 2007 - 2013 | 2.0L | Motor: L4KA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 08 2007 - 2010 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 08 2007 - 2010 | 2.4L | Motor: G4KC | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 08 2007 - 2010 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2009 - 2012 | 2.4L | Motor: G4KK | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2009 - 2014 | 2.0L | Motor: L4NA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2009 - 2014 | 2.0L | Motor: L4KA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2009 - 2014 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2009 - 2014 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2009 - 2012 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2009 - 2012 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2009 - 2014 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2010 - 2012 | 2.4L | Motor: G4KK | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2010 - 2014 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2010 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2010 - 2012 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2012 - 2015 | 2.0L | Motor: G4ND | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2012 - 2014 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
HYUNDAI Sonata 10 2012 - 2014 | 2.0L | Motor: G4NE | Posición: Left/Right
HYUNDAI Tucson 10 2009 - 2013 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
HYUNDAI Tucson 10 2009 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Tucson 14 2013 - 2015 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Tucson 14 2013 - 2015 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Tucson 14 2013 - 2015 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
HYUNDAI Venue 2019 - Actual | 1.6L | Motor: G4FM | Posición: Left/Right
HYUNDAI Venue 2019 - Actual | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA Cadenza 2009 - 2016 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
KIA Cadenza 2009 - 2013 | 3.5L | Motor: G6DC | Posición: Left/Right
KIA Cadenza 2009 - 2011 | 2.7L | Motor: G6EA | Posición: Left/Right
KIA Cadenza 2013 - 2017 | 3.5L | Motor: G6DC | Posición: Left/Right
KIA Cadenza 2013 - 2015 | 3.3L | Motor: G6DH | Posición: Left/Right
KIA Cadenza 2013 - 2015 | 3.0L | Motor: G6DG | Posición: Left/Right
KIA Carens 2006 - 2006 | 2.0L | Motor: G4KA | Posición: Left/Right
KIA Carens 2006 - 2012 | 2.0L | Motor: G4KA | Posición: Left/Right
KIA Carens 2009 - 2012 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
KIA Carens 2010 - 2012 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
KIA Carens 2021 - Actual | 1.5L | Motor: G4FL | Posición: Left/Right
KIA Carens 2021 - Actual | 1.5L | Motor: D4FA | Posición: Left/Right
KIA Carens II 2006 - 2012 | 2.0L | Motor: D4EA | Posición: Left/Right
KIA K5 2010 - 2013 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
KIA K5 2010 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA K5 2010 - 2013 | 2.0L | Motor: L4KA | Posición: Left/Right
KIA K5 2010 - 2013 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA K5 2010 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
KIA K5 2013 - 2015 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
KIA K5 2013 - 2015 | 2.0L | Motor: L4NA | Posición: Left/Right
KIA K7 2009 - 2011 | 2.7L | Motor: G6EA | Posición: Left/Right
KIA K7 2009 - 2016 | 3.5L | Motor: G6DC | Posición: Left/Right
KIA K7 2009 - 2016 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
KIA K7 2013 - 2015 | 3.0L | Motor: G6DG | Posición: Left/Right
KIA K7 2013 - 2015 | 3.0L | Motor: L6DB | Posición: Left/Right
KIA K7 2013 - 2015 | 3.3L | Motor: G6DH | Posición: Left/Right
KIA K7 2015 - 2019 | 3.3L | Motor: G6DM | Posición: Left/Right
KIA K7 2016 - 2019 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
KIA K7 2016 - 2019 | 3.0L | Motor: G6DG | Posición: Left/Right
KIA Lotze 2009 - 2011 | 2.0L | Motor: L4KA | Posición: Left/Right
KIA Lotze 2009 - 2011 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA Opirus 2006 - 2011 | 3.8L | Motor: G6DA | Posición: Left/Right
KIA Optima 2010 - 2013 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA Optima 2010 - 2014 | 2.0L | Motor: G4NE | Posición: Left/Right
KIA Optima 2010 - 2013 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
KIA Optima 2010 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA Optima 2012 - 2013 | 2.0L | Motor: G4ND | Posición: Left/Right
KIA Optima 2013 - 2016 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA Optima 2013 - 2016 | 2.0L | Motor: G4ND | Posición: Left/Right
KIA Optima 2013 - 2016 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
KIA Optima (USA) 2005 - 2008 | 2.7L | Motor: G6EA | Posición: Left/Right
KIA Optima (USA) 2010 - 2013 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
KIA Optima (USA) 2010 - 2013 | 2.4L | Motor: G4KK | Posición: Left/Right
KIA Optima (USA) 2011 - 2013 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
KIA Optima (USA) 2013 - 2016 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
KIA Optima (USA) 2013 - 2016 | 2.4L | Motor: G4KK | Posición: Left/Right
KIA Optima (USA) 2013 - 2016 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
KIA Optima/Magentis 2005 - 2008 | 2.0L | Motor: G4KA | Posición: Left/Right
KIA Optima/Magentis 2006 - 2009 | 2.4L | Motor: G4KC | Posición: Left/Right
KIA Optima/Magentis 2008 - 2011 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA Rondo 2006 - 2012 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
KIA Rondo 2006 - 2012 | 2.7L | Motor: G6EA | Posición: Left/Right
KIA Rondo 2008 - 2012 | 2.0L | Motor: G4KA | Posición: Left/Right
KIA Sonet 2023 - Actual | 1.5L | Motor: G4FL | Posición: Left/Right
KIA Sonet 2023 - Actual | 1.0L | Motor: G3LC | Posición: Left/Right
KIA Sportage 2009 - 2014 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
KIA Sportage 2010 - 2014 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
KIA Sportage 2010 - 2014 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
KIA Sportage 2010 - 2014 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
KIA Sportage 2010 - 2014 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA Sportage 2010 - 2015 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA Sportage 14 2014 - 2016 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
KIA Sportage 14 2014 - 2016 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA Sportage 14 2014 - 2016 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito