FICHA ROGECA

Rodamiento de rueda delantera LF11253

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Imagen no disponible

Rodamiento de rueda delantera LF11253

Código ROGECA: LF11253
✓ Compatible con el vehículo seleccionado

Vehículo seleccionado

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 7
Inner Ø 42
Outer Ø 78
Thick 40
Thick.(min) 40
With Magnet: NO
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
OEM / Números de parte 38
OEM FAG: 713 6265 60
OEM FeBest: DAC42780040
OEM GMB: GH042070
OEM HYUNDAI: 51720-0Q000
OEM HYUNDAI: 51720-2H000
OEM HYUNDAI: 51720-2K000
OEM ILJIN: IJ111010
OEM INA: 806181A
OEM KIA: 51720-0Q000
OEM KIA: 51720-2K000
OEM LYNXauto: WB-1335
OEM MOOG: HY-WB-11811
OEM NSK: KH10157
OEM SKF: BAH-0155 A
OEM SKF: VKBA6923
OEM SNR: R184.26
OEM STELLOX: 40-30408-SX
OEM TRIALLI: CS 0821
OEM JIKIU PID: 331047
OEM 713 6265 60
OEM DAC42780040
OEM GH042070
OEM 51720-0Q000
OEM 51720-2H000
OEM 51720-2K000
OEM IJ111010
OEM 806181A
OEM 51720-0Q000
OEM 51720-2K000
OEM WB-1335
OEM HY-WB-11811
OEM KH10157
OEM BAH-0155 A
OEM VKBA6923
OEM R184.26
OEM 40-30408-SX
OEM CS 0821
OEM 331047
Compatibilidades del producto 77
HYUNDAI Avante / Elantra 06 2006 - 2011 | 2.0L | Motor: G4GC | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 06 2006 - 2011 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 06 2006 - 2011 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 06 2006 - 2007 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 11 2010 - 2013 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 11 2010 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 11 2010 - 2013 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 11 2011 - 2013 | 1.8L | Motor: G4NB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 14 2013 - 2015 | 1.8L | Motor: G4NB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 14 2013 - 2015 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 14 2013 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 14 2013 - 2015 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 14 2013 - 2015 | 1.6L | Motor: L4FA | Posición: Left/Right
HYUNDAI Avante / Elantra 14 2014 - 2016 | 1.8L | Motor: G4NB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Elantra 2006 - 2012 | 2.0L | Motor: G4GC | Posición: Left/Right
HYUNDAI Elantra 2010 - 2014 | 1.8L | Motor: G4NB | Posición: Left/Right
HYUNDAI Elantra 2011 - 2013 | 1.8L | Motor: G4NB | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2007 - 2011 | 2.0L | Motor: D4EA
HYUNDAI i30 2007 - 2012 | 2.0L | Motor: G4GC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2007 - 2011 | 1.4L | Motor: G4FA
HYUNDAI i30 2007 - 2010 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2007 - 2010 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2007 - 2010 | 2.0L | Motor: G4GC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2007 - 2011 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2008 - 2010 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2009 - 2011 | 1.4L | Motor: D4FC
HYUNDAI i30 2009 - 2012 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2010 - 2012 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2010 - 2011 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2011 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
HYUNDAI i30 2011 - 2015 | 1.8L | Motor: G4NB | Posición: Left/Right
HYUNDAI iX 20 2010 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI iX 20 2015 - 2019 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
HYUNDAI Veloster 2011 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Veloster 2011 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
HYUNDAI Veloster 2012 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Veloster 2012 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
HYUNDAI Veloster 2015 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
HYUNDAI Veloster 2015 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
KIA Cee'd 2006 - 2012 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
KIA Cee'd 2009 - 2012 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
KIA Cee'd 2010 - 2012 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
KIA Cee'd 2010 - 2012 | 1.4L | Motor: G4FA | Posición: Left/Right
KIA Cerato 2008 - 2013 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
KIA Cerato 2008 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA Cerato 2009 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Coupe 2013 - 2016 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Coupe 2013 - 2016 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 2011 - 2016 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 2012 - 2016 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 2012 - 2016 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 2013 - 2016 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 2014 - Actual | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 2015 - 2021 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 16 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 16 2016 - 2020 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 16 2016 - 2020 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA Cerato III Forte Sedan 16 2016 - 2020 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA Forte 2008 - 2013 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
KIA Forte 2008 - 2013 | 2.0L | Motor: G4KD | Posición: Left/Right
KIA Forte 2013 - 2016 | 1.8L | Motor: G4NB | Posición: Left/Right
KIA Forte 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA K3 2012 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA K3 2012 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
KIA K3 2012 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
KIA K3 2013 - 2016 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA Soul 2008 - 2011 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
KIA Soul 2008 - 2014 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
KIA Soul 2008 - 2014 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
KIA Soul 2008 - 2014 | 2.0L | Motor: G4GC | Posición: Left/Right
KIA Soul 2011 - 2013 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA Soul 2013 - 2017 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
KIA Soul 2013 - 2017 | 1.6L | Motor: G4FG | Posición: Left/Right
KIA Soul 2013 - 2017 | 2.0L | Motor: G4NC | Posición: Left/Right
KIA Venga 2010 - 2015 | 1.6L | Motor: G4FC | Posición: Left/Right
KIA Venga 2010 - 2018 | 1.6L | Motor: D4FB | Posición: Left/Right
KIA Venga 2010 - 2018 | 1.4L | Motor: D4FC | Posición: Left/Right

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito