FICHA TÉCNICA ROGECA

Maza de rueda delantera LF11261

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Maza de rueda delantera LF11261

Maza de rueda delantera LF11261

Código ROGECA: LF11261

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 11
Inner Ø (mm) OR inn Teeth 30
Outer Ø (mm) 92
Flange Ø (mm) 139
Rim-Hole (pcs) 5
w/ ABS YES
Centering Diameter 69
Height (mm) 53.4
Bolt Hole Circle Ø (mm) 114.3
Teeth ABS Quant.: n/a
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
OEM / Números de parte 3
ASVA KAWH-JFF
Blue Print ADBP820042
CAUTEX 772051
Compatibilidades del producto 92
Hyundai Azera 2016 - 2019 | 3.0L | Motor: G6DE | Posición: Left/Right
Hyundai Azera 2016 - 2019 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Hyundai Azera 2016 - 2019 | 3.5L | Motor: G6DC | Posición: Left/Right
Hyundai Azera 2019 - 2022 | 3.5L | Motor: G6DC | Posición: Left/Right
Hyundai Azera 2019 - Actual | 2.5L | Motor: G4KN | Posición: Left/Right
Hyundai Grandeur IG 2016 - 2019 | 3.0L | Motor: L6DB | Posición: Left/Right
Hyundai Grandeur IG 2016 - 2019 | 2.2L | Motor: D4HB | Posición: Left/Right
Hyundai Grandeur IG 2019 - 2022 | 2.5L | Motor: G4KN | Posición: Left/Right
Hyundai Grandeur IG 2019 - 2022 | 2.4L | Motor: G4KK | Posición: Left/Right
Hyundai Grandeur IG 2019 - 2023 | 3.3L | Motor: G6DM | Posición: Left/Right
Hyundai Grandeur IG 2019 - 2023 | 3.0L | Motor: L6DB | Posición: Left/Right
Hyundai i30 N 2017 - Actual | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
Hyundai I40 2015 - 2018 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
Hyundai I40 2015 - 2017 | 2.0L | Motor: G4NC | Posición: Left/Right
Hyundai I40 2015 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
Hyundai I40 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 14 2014 - 2017 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 14 2014 - 2017 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 14 2014 - 2017 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 14 2014 - 2017 | 2.0L | Motor: L4NA | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 14 2014 - 2017 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 17 2016 - 2020 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 17 2017 - 2020 | 2.0L | Motor: G4NG | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 17 2017 - 2020 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
Hyundai Sonata 17 2017 - 2020 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 2020 - Actual | 2.0L | Motor: D4HD | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 2020 - Actual | 2.0L | Motor: G4NJ | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 15 2014 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 15 2015 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 15 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 15 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 15 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NC | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 15 2015 - 2018 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 16 2015 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 16 2015 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 16 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 16 2015 - 2018 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 16 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 16 2015 - 2018 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2020 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2020 | 2.0L | Motor: G4NC | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2021 | 1.6L | Motor: D4FE | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2020 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2020 | 1.6L | Motor: D4FE | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2020 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2020 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2020 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 18 2018 - 2020 | 1.6L | Motor: G4FU | Posición: Left/Right
Hyundai Tucson 21 2020 - Actual | 2.0L | Motor: G4NC | Posición: Left/Right
Hyundai Veloster 2018 - Actual | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
Hyundai (Beijing) Tucson 2015 - 2018 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
Kia Cadenza 2016 - 2019 | 3.3L | Motor: G6DM | Posición: Left/Right
Kia Cadenza 2019 - Actual | 3.5L | Motor: G6DC | Posición: Left/Right
Kia K5 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
Kia K5 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: L4NA | Posición: Left/Right
Kia K5 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4ND | Posición: Left/Right
Kia K5 2018 - 2020 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
Kia K5 2018 - 2020 | 2.0L | Motor: G4ND | Posición: Left/Right
Kia K5 2018 - 2020 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
Kia K5 2018 - 2020 | 2.0L | Motor: L4NA | Posición: Left/Right
Kia K7 2015 - 2019 | 2.2L | Motor: D4HB | Posición: Left/Right
Kia K7 2016 - 2019 | 3.0L | Motor: L6DB | Posición: Left/Right
Kia Optima 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4ND | Posición: Left/Right
Kia Optima 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Kia Optima 2015 - 2018 | 2.4L | Motor: G4KE | Posición: Left/Right
Kia Optima 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
Kia Optima 2016 - 2018 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
Kia Optima 2018 - 2020 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Kia Optima 2018 - 2019 | 1.6L | Motor: D4FE | Posición: Left/Right
Kia Optima 2018 - Actual | 1.6L | Motor: D4FE | Posición: Left/Right
Kia Optima 2018 - 2020 | 2.0L | Motor: G4KH | Posición: Left/Right
Kia Optima 2018 - 2020 | 2.0L | Motor: G4ND | Posición: Left/Right
Kia Optima (USA) 2015 - 2018 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Kia Optima (USA) 2016 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NG | Posición: Left/Right
Kia Optima (USA) 2018 - 2020 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2015 - 2019 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2015 - 2019 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2015 - 2019 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2015 - 2019 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2015 - 2019 | 1.7L | Motor: D4FD | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2015 - 2018 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2016 - 2019 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2018 - 2021 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2018 - 2021 | 1.6L | Motor: G4FJ | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2018 - 2021 | 2.0L | Motor: G4NA | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2018 - 2021 | 2.0L | Motor: D4HA | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2018 - 2021 | 1.6L | Motor: D4FE | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2018 - Actual | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2019 - 2021 | 1.6L | Motor: G4FD | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2019 - 2021 | 1.6L | Motor: D4FE | Posición: Left/Right
Kia Sportage 2019 - 2021 | 2.4L | Motor: G4KJ | Posición: Left/Right

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito
10% Tu primera compra con descuentoRegístrate gratis y recibe el beneficio automáticamente.OBTENER DESCUENTO