FICHA ROGECA

Tesnsor de Polea LF11436

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Imagen no disponible

Tesnsor de Polea LF11436

Código ROGECA: LF11436
✓ Compatible con el vehículo seleccionado

Vehículo seleccionado

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 7
Number of Ribs: n/a
Outer diameter: 57
Width: 38
Inner Ø 10.2
Build Height 38
Location Belts & Tensioners
Position Timing Belts
OEM / Números de parte 46
OEM CHRYSLER: MD151447
OEM CHRYSLER: MD31 9022
OEM CHRYSLER: MD319400
OEM FeBest: 0488-V97W
OEM FUSO: MD319022
OEM GATES: T42018
OEM GMB: GT10110
OEM HYUNDAI: 24810-35530
OEM HYUNDAI: 24810-39810
OEM HYUNDAI: MD151447
OEM HYUNDAI: MD319022
OEM HYUNDAI: MD319400
OEM INA: 532014820
OEM JIKIU: BT11032
OEM KOYO: PU305729
OEM KOYO: PU305729ARR1DW1
OEM LYNXauto: PB-3018
OEM MITSUBISHI: 24810-35510
OEM MITSUBISHI: MD151447
OEM MITSUBISHI: MD319022
OEM SKF: VKM 85002
OEM SWAG: 90 92 6738
OEM JIKIU PID: 559458
OEM MD151447
OEM MD31 9022
OEM MD319400
OEM 0488-V97W
OEM MD319022
OEM T42018
OEM GT10110
OEM 24810-35530
OEM 24810-39810
OEM MD151447
OEM MD319022
OEM MD319400
OEM 532014820
OEM BT11032
OEM PU305729
OEM PU305729ARR1DW1
OEM PB-3018
OEM 24810-35510
OEM MD151447
OEM MD319022
OEM VKM 85002
OEM 90 92 6738
OEM 559458
Compatibilidades del producto 75
CHRYSLER Stratus 2001 - 2006 | 2.4L | Motor: EDZ
DODGE Stratus 1995 - 2001 | 2.5L | Motor: EEB
HYUNDAI Grandeur XG30 1998 - 2005 | 3.0L | Motor: G6CT
HYUNDAI Santa Fe 00 2000 - 2004 | 3.5L | Motor: G6CU
HYUNDAI Terracan 2001 - 2004 | 3.5L | Motor: G6CU
HYUNDAI Terracan 2004 - 2008 | 3.5L | Motor: G6CU
KIA Amanti 2004 - 2006 | 3.5L | Motor: G6CU
KIA Opirus 2003 - 2006 | 3.5L | Motor: G6CU
KIA Opirus 2003 - 2006 | 3.0L | Motor: G6CT
KIA Sorento (USA) 2002 - 2006 | 2.4L | Motor: G4JS
KIA Sorento (USA) 2002 - 2006 | 3.5L | Motor: G6CU
KIA Sorento (USA) 2002 - 2009 | 2.5L | Motor: D4CB A2
KIA Sorento 02 2002 - 2006 | 3.5L | Motor: G6CU
MITSUBISHI 3000 GT 1992 - 2000 | 3.0L | Motor: 6G72T
MITSUBISHI Challenger 1996 - 1998 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Challenger 1997 - 2001 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Debonair 1992 - 1999 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Debonair 1992 - 1999 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Diamante 1995 - 2002 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Diamante 1995 - 2002 | 2.5L | Motor: 6G73
MITSUBISHI Diamante 2002 - 2005 | 2.5L | Motor: 6A13
MITSUBISHI Eclipse 1999 - 2005 | 2.4L | Motor: 4G64
MITSUBISHI Eclipse 1999 - 2006 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Eclipse 2006 - Actual | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Eclipse (USA) 2005 - 2011 | 2.4L | Motor: 4G69
MITSUBISHI Galant 1996 - 2003 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Galant 2009 - 2012 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Galant (USA) 2003 - 2012 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Galant (USA) 2006 - 2009 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI GTO 1990 - 2000 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI GTO 1994 - 2000 | 3.0L | Motor: 6G72#
MITSUBISHI L200 2005 - 2015 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Montero 2000 - 2006 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Montero 2006 - 2012 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Montero Sport 1996 - 2004 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero 1990 - 1997 | 2.5L | Motor: 4D56-T
MITSUBISHI Pajero 1990 - 1999 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero 1990 - 1993 | 2.5L | Motor: 4D56-T
MITSUBISHI Pajero 1991 - 2000 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Pajero 1991 - 2004 | 2.8L | Motor: 4M40-T
MITSUBISHI Pajero 1991 - 1993 | 2.5L | Motor: 4D56-T
MITSUBISHI Pajero 1993 - 1999 | 2.8L | Motor: 4M40-T
MITSUBISHI Pajero 1993 - 1999 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Pajero 1999 - 2006 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Pajero 2000 - 2006 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero 2000 - 2006 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Pajero 2000 - 2006 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Pajero 2006 - 2021 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero 2006 - 2012 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Pajero 2006 - 2019 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero 2006 - 2014 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Pajero / Montero 1990 - 2003 | 2.5L | Motor: 4D56
MITSUBISHI Pajero / Montero 1990 - 2000 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero / Montero 1991 - 2004 | 2.8L | Motor: 4M40-T
MITSUBISHI Pajero / Montero 2000 - 2006 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Pajero / Montero 2000 - 2006 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero / Montero 2003 - 2007 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero / Montero 2006 - 2012 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Pajero / Montero 2006 - 2021 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Pajero / Montero 2006 - 2015 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero / Montero 2014 - 2021 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero / Montero 2014 - 2020 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero / Montero 2014 - 2016 | 3.8L | Motor: 6G75
MITSUBISHI Pajero / Montero Sport 1997 - 2011 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Pajero Evolution 1997 - 1997 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Pajero Sport 1996 - 2006 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Pajero Sport 2008 - 2015 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Pajero Sport 2008 - 2013 | 3.0L | Motor: 6B31
MITSUBISHI Pajero Sport 2008 - 2013 | 2.5L | Motor: 4D56-T
MITSUBISHI Shogun 1991 - 2000 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Shogun 1993 - 1999 | 2.8L | Motor: 4M40-T
MITSUBISHI Shogun 2000 - 2006 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Sigma 1990 - 1996 | 3.0L | Motor: 6G72
MITSUBISHI Triton 2006 - 2015 | 3.5L | Motor: 6G74
MITSUBISHI Verada II 1996 - 2005 | 3.5L | Motor: 6G74

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito