FICHA ROGECA

Rodamiento de rueda LF11489

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Imagen no disponible

Rodamiento de rueda LF11489

Código ROGECA: LF11489
✓ Compatible con el vehículo seleccionado

Vehículo seleccionado

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 7
Inner Ø 40
Outer Ø 74
Thick 40
Thick.(min) 40
With Magnet: NO
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
OEM / Números de parte 60
OEM Ashika: 44-13012
OEM ASVA: DAC40740040
OEM FBJ: JWB-3035
OEM FeBest: DAC40740040
OEM Febi: 21883
OEM JAPANPARTS: KK-13012
OEM JAPKO: 413012
OEM KOYO: DAC 4074W-12CS47
OEM KOYO: DAC407440CS77
OEM KOYO: DAC4074W-4CS77
OEM MAX: ADU904006
OEM MAZDA: B455-33-047
OEM MAZDA: B455-33-047A
OEM MAZDA: B455-33-047B
OEM MAZDA: B455-33-047C
OEM MAZDA: B455-33-047D
OEM MAZDA: B456-33-047
OEM MBS: M407440W
OEM NSK: 40BWD06CA109
OEM NSK: ZA-40BWD06D
OEM STELLOX: 40-30017-SX
OEM SWAG: 32 92 1883
OEM TRIALLI: CS 1628
OEM VAG: 1J0 498 625
OEM VAG: 1J0 498 625 A
OEM VAG: 1J0 598 625
OEM VAG: 1J0 598 625 A
OEM Vaico: V10-2995
OEM Vika: 54070036501
OEM JIKIU PID: 331094
OEM 44-13012
OEM DAC40740040
OEM JWB-3035
OEM DAC40740040
OEM 21883
OEM KK-13012
OEM 413012
OEM DAC 4074W-12CS47
OEM DAC407440CS77
OEM DAC4074W-4CS77
OEM ADU904006
OEM B455-33-047
OEM B455-33-047A
OEM B455-33-047B
OEM B455-33-047C
OEM B455-33-047D
OEM B456-33-047
OEM M407440W
OEM 40BWD06CA109
OEM ZA-40BWD06D
OEM 40-30017-SX
OEM 32 92 1883
OEM CS 1628
OEM 1J0 498 625
OEM 1J0 498 625 A
OEM 1J0 598 625
OEM 1J0 598 625 A
OEM V10-2995
OEM 54070036501
OEM 331094
Compatibilidades del producto 108
AUDI A3 I 1996 - 2003 | 1.8L | Motor: AGN | Posición: Left/Right
AUDI A3 I 1996 - 2001 | 1.6L | Motor: AEH | Posición: Left/Right
AUDI A3 I 1999 - 2003 | 1.8L | Motor: APG | Posición: Left/Right
AUDI A3 I 2000 - 2003 | 1.9L | Motor: ASZ | Posición: Left/Right
AUDI TT 1998 - 2006 | 1.8L | Motor: APX | Posición: Left/Right
AUDI TT 1998 - 2006 | 1.8L | Motor: APP | Posición: Left/Right
AUDI TT 1998 - 2003 | 1.8L | Motor: AJQ | Posición: Left/Right
AUDI TT 2000 - 2002 | 1.8L | Motor: AMU | Posición: Left/Right
AUDI TT 2002 - 2006 | 1.8L | Motor: AUQ
AUDI TT 2003 - 2006 | 3.2L | Motor: BHE | Posición: Left/Right
AUDI TT 2003 - 2006 | 1.8L | Motor: BVR
KIA Sephia Sedan 1997 - 2002 | 1.8L | Motor: T8D
MAZDA 323 1989 - 1994 | 1.6L | Motor: B6-E | Posición: Left/Right
MAZDA 323 1994 - 1998 | 1.3L | Motor: B3 | Posición: Left/Right
MAZDA 323 1996 - 1999 | 1.6L | Motor: B6 | Posición: Left/Right
MAZDA 323 1998 - 2004 | 1.5L | Motor: ZL05 | Posición: Left/Right
MAZDA 323 1998 - 2004 | 1.6L | Motor: ZM-DE | Posición: Left/Right
MAZDA 323 1998 - 2004 | 1.6L | Motor: ZM | Posición: Left/Right
MAZDA 323 1998 - 2000 | 1.3L | Motor: B3-ME | Posición: Left/Right
MAZDA 323 1998 - 2000 | 1.8L | Motor: FP-DE | Posición: Left/Right
MAZDA 323 2000 - 2003 | 1.3L | Motor: B3-ME | Posición: Left/Right
MAZDA 323 2000 - 2004 | 1.6L | Motor: ZM-DE | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1989 - 1994 | 1.8L | Motor: BP 16V | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1994 - 1998 | 2.0L | Motor: KF | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1994 - 1998 | 1.3L | Motor: B3 | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1994 - 1998 | 1.7L | Motor: Y7 | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1994 - 1998 | 1.5L | Motor: Z5-DE | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1994 - 1998 | 1.8L | Motor: BP-ZE | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1994 - 1998 | 1.6L | Motor: B6 | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1994 - 1998 | 1.7L | Motor: 4EE1 | Posición: Left/Right
MAZDA 323F 1996 - 1998 | 1.5L | Motor: Z5 | Posición: Left/Right
MAZDA AZ-3 1991 - 1998 | 1.5L | Motor: B5 | Posición: Left/Right
MAZDA Eunos Roadstar 1989 - 1994 | 1.6L | Motor: B6-ZE | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1989 - 1994 | 1.5L | Motor: B5 | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1989 - 1994 | 1.3L | Motor: B3 | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1994 - 1998 | 1.6L | Motor: B6-E | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1994 - 1998 | 1.5L | Motor: Z5-DE | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1996 - 1999 | 1.3L | Motor: B3 | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1996 - 1998 | 1.3L | Motor: B3 | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1998 - 2003 | 1.5L | Motor: ZL | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1998 - 2000 | 2.0L | Motor: RF | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 1998 - 2003 | 1.3L | Motor: B3 | Posición: Left/Right
MAZDA Familia 2001 - 2003 | 2.0L | Motor: FS-ZE | Posición: Left/Right
MAZDA Familia S-Wagon 1998 - 2003 | 1.5L | Motor: ZL | Posición: Left/Right
MAZDA Familia S-Wagon 1998 - 2000 | 1.8L | Motor: FP | Posición: Left/Right
MAZDA Familia S-Wagon 1999 - 2004 | 2.0L | Motor: FS-ZE | Posición: Left/Right
MAZDA Miata (USA) 1989 - 1993 | 1.6L | Motor: B6 DOHC | Posición: Left/Right
MAZDA Miata (USA) 1993 - 1998 | 1.8L | Motor: BP | Posición: Left/Right
MAZDA Miata (USA) 1998 - 2006 | 1.8L | Motor: BP | Posición: Left/Right
MAZDA MX-5 1989 - 1998 | 1.6L | Motor: B6 | Posición: Left/Right
MAZDA MX-5 1998 - 2005 | 1.8L | Motor: BP-5A | Posición: Left/Right
MAZDA MX-5 1998 - 2005 | 1.6L | Motor: B6 | Posición: Left/Right
MAZDA MX-5 1998 - 2005 | 1.8L | Motor: BP | Posición: Left/Right
MAZDA MX-5 2000 - 2005 | 1.8L | Motor: BP | Posición: Left/Right
MAZDA Premacy 1999 - 2005 | 2.0L | Motor: RF# | Posición: Left/Right
MAZDA Premacy 1999 - 2005 | 1.8L | Motor: FP | Posición: Left/Right
MAZDA Premacy 1999 - 2005 | 1.8L | Motor: FP-DE | Posición: Left/Right
MAZDA Premacy 2001 - 2002 | 2.0L | Motor: FS-DE | Posición: Left/Right
MAZDA Premacy 2001 - 2005 | 2.0L | Motor: FS | Posición: Left/Right
MAZDA Premacy 2001 - 2005 | 2.0L | Motor: FS7# | Posición: Left/Right
MAZDA Premacy 2002 - 2005 | 2.0L | Motor: FS-ZE | Posición: Left/Right
MAZDA Roadster 2003 - 2005 | 1.8L | Motor: BP-VE | Posición: Left/Right
MAZDA JAPAN FORD Laser 1998 - 2003 | 1.5L | Motor: ZL | Posición: Left/Right
MAZDA JAPAN FORD Laser 1999 - 2003 | 1.6L | Motor: B6 | Posición: Left/Right
SEAT Leon I 1999 - 2006 | 1.4L | Motor: AXP | Posición: Left/Right
SEAT Leon I 1999 - 2006 | 1.4L | Motor: APE | Posición: Left/Right
SEAT Leon I 1999 - 2006 | 1.6L | Motor: APF | Posición: Left/Right
SEAT Leon I 1999 - 2006 | 1.4L | Motor: BCA | Posición: Left/Right
SEAT Leon I 1999 - 2006 | 1.4L | Motor: AHW | Posición: Left/Right
SEAT Leon I 2002 - 2006 | 1.8L | Motor: AMK | Posición: Left/Right
SEAT Leon I 2003 - 2006 | 1.9L | Motor: ASZ | Posición: Left/Right
SEAT Leon I 2005 - 2006 | 1.6L | Motor: BFQ | Posición: Left/Right
SEAT Toledo II 1999 - 2006 | Posición: Left/Right
SKODA Octavia I 1996 - 2000 | 1.6L | Motor: AEE
SKODA Octavia I 1997 - 2007 | 1.6L | Motor: AEH | Posición: Left/Right
SKODA Octavia I 1999 - 2004 | 1.4L | Motor: AMD
SKODA Octavia I 1999 - 2002 | 2.0L | Motor: AQY | Posición: Left/Right
SKODA Octavia I 2000 - 2004 | 1.4L | Motor: AXP
SKODA Octavia I 2000 - 2007 | 2.0L | Motor: AZJ | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Bora 1998 - 2000 | 2.0L | Motor: APK | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Bora 2000 - 2005 | 1.8L | Motor: AGU | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 1997 - 2000 | 1.4L | Motor: AKQ | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 1997 - 2006 | 1.4L | Motor: AHW | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 1997 - 2001 | 2.3L | Motor: AGZ | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 1998 - 2004 | 2.0L | Motor: APK | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 1998 - 2006 | 2.0L | Motor: AZG
VOLKSWAGEN Golf IV 1998 - 2004 | 1.6L | Motor: AEH | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 1998 - 2001 | 1.4L | Motor: AXP | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 1998 - 2001 | 1.4L | Motor: APE | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 1999 - 2002 | 2.8L | Motor: AUE | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2000 - 2006 | 1.8L | Motor: AUM | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2000 - 2006 | 1.9L | Motor: ATD | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2001 - 2006 | 1.4L | Motor: BCA | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2001 - 2006 | 1.9L | Motor: ASZ | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2002 - 2004 | 3.2L | Motor: BFH | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2002 - 2005 | 2.8L | Motor: BDE | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2003 - 2007 | 2.0L | Motor: BEV | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2003 - 2007 | 1.6L | Motor: BPA | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Golf IV 2004 - 2004 | 3.2L | Motor: BJS | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Jetta IV 1998 - 2002 | 1.9L | Motor: ALH | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN Jetta IV 2002 - 2005 | 2.0L | Motor: BEV | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN New Beetle 1998 - 2004 | 1.9L | Motor: ALH | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN New Beetle 1998 - 2001 | 2.0L | Motor: AQY | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN New Beetle 2000 - 2005 | 1.8L | Motor: AWV | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN New Beetle 2002 - 2010 | 1.6L | Motor: BFS | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN New Beetle 2008 - 2010 | 1.6L | Motor: BFS | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN New Beetle Convertible 2002 - 2010 | 2.0L | Motor: AZJ | Posición: Left/Right
VOLKSWAGEN New Beetle Convertible 2003 - 2010 | 1.4L | Motor: BCA | Posición: Left/Right

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito