FICHA TÉCNICA ROGECA

Rodamiento de rueda delantera LF11659

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Rodamiento de rueda delantera LF11659

Rodamiento de rueda delantera LF11659

Código ROGECA: LF11659

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 7
Inner Ø 43
Outer Ø 82
Thick 45
Thick.(min) 45
With Magnet: NO
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
OEM / Números de parte 3
Ashika 44-12020
ASVA DAC43820045
FBJ JWB-3032
Compatibilidades del producto 123
Lexus ES300 1996 - 2001 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Lexus ES300 2001 - 2006 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Lexus RX300 1998 - 2003 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Altezza 2001 - 2005 | 3.0L | Motor: 2JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Altezza 2002 - 2005 | 2.0L | Motor: 1G-FE | Posición: Left/Right
Toyota Aristo 1992 - 1997 | 4.0L | Motor: 1UZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Avalon 1993 - 2000 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Avalon 1994 - 1999 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Avalon 1999 - 2005 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Avalon 2000 - 2005 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Avensis Verso 2001 - 2004 | 2.0L | Motor: 1CD-FTV | Posición: Left/Right
Toyota Avensis Verso 2001 - 2009 | 2.0L | Motor: 1AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Brevis 2001 - 2007 | 2.5L | Motor: 1JZ-FSE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1990 - 1994 | 1.8L | Motor: 4S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1990 - 1994 | 2.0L | Motor: 3S-#E | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1990 - 1994 | 2.0L | Motor: 2C-T | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1990 - 1994 | 2.0L | Motor: 3S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1991 - 2002 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1991 - 1996 | 3.0L | Motor: 3VZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1991 - 2001 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1991 - 1998 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1993 - 1996 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1994 - 1998 | 1.8L | Motor: 4S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1994 - 1998 | 2.2L | Motor: 3C-TE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1994 - 1998 | 2.0L | Motor: 3S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1995 - 1998 | 2.2L | Motor: 3C-TE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 1996 - 2001 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2001 - 2006 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2001 - 2006 | 2.0L | Motor: 1AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2002 - 2006 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry 2002 - 2006 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry Gracia 1996 - 2001 | 2.5L | Motor: 2MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry Gracia 1996 - 2001 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry Gracia 1997 - 2001 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry Gracia 1997 - 2001 | 2.5L | Motor: 2MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry Prominent 1990 - 1992 | 2.0L | Motor: 1VZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry Prominent 1990 - 1992 | 2.5L | Motor: 4VZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Camry Prominent 1991 - 1994 | 2.5L | Motor: 4VZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Chaser 1993 - 1996 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Chaser 1996 - 2001 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Chaser 1998 - 2001 | 2.0L | Motor: 1G-FE | Posición: Left/Right
Toyota Cresta 1993 - 1996 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Cresta 1996 - 2001 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Cresta 1998 - 2001 | 2.0L | Motor: 1G-FE | Posición: Left/Right
Toyota Crown 1991 - 1995 | Posición: Left/Right
Toyota Crown 1992 - 1995 | 4.0L | Posición: Left/Right
Toyota Crown 1995 - 2001 | 3.0L | Motor: 2JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Crown 1995 - 2001 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Crown 1999 - 2004 | 4.0L | Motor: 1UZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Crown 1999 - 2003 | 3.0L | Motor: 2JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Crown Majesta 1995 - 2001 | 4.0L | Motor: 1UZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Crown Majesta 1999 - 2004 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Crown Majesta 1999 - 2007 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Gaia 1998 - 2004 | 2.2L | Motor: 3C-TE | Posición: Left/Right
Toyota Gaia 1998 - 2002 | 2.0L | Motor: 3S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Gaia 1998 - 2001 | 2.0L | Motor: 3S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Gaia 2001 - 2004 | 2.0L | Motor: 1AZ-FSE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 1997 - 2003 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 1997 - 2000 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 1997 - 2003 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 1997 - 2007 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Harrier 2000 - 2003 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Ipsum 1995 - 2001 | 2.0L | Motor: 3S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Ipsum 1996 - 2001 | 2.0L | Motor: 3S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Ipsum 2001 - 2009 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Isis 2004 - 2011 | 2.0L | Motor: 1AZ-FSE | Posición: Left/Right
Toyota Isis 2004 - 2011 | 1.8L | Motor: 1ZZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Isis 2004 - 2009 | 2.0L | Motor: 1AZ-FSE | Posición: Left/Right
Toyota Isis 2009 - 2018 | 1.8L | Motor: 2ZR-FAE | Posición: Left/Right
Toyota Isis 2009 - 2018 | 1.8L | Motor: 3ZR-FAE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II 1992 - 1996 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II 1996 - 2000 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II 1997 - 2001 | Posición: Left/Right
Toyota Mark II 1998 - 2001 | 2.0L | Motor: 1G-FE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II Wagon Blit 2000 - 2004 | 2.0L | Motor: 1G-FE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II Wagon Blit 2002 - 2007 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II Wagon Blit 2002 - 2007 | 2.0L | Motor: 1G-FE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II Wagon Qualis 1997 - 2001 | 2.5L | Motor: 2MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II Wagon Qualis 1997 - 2001 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Mark II Wagon Qualis 1997 - 2001 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota MR2 1989 - 1999 | 2.0L | Motor: 3S-GTE | Posición: Left/Right
Toyota MR2 1989 - 1999 | 2.0L | Motor: 3S-GE | Posición: Left/Right
Toyota MR2 1990 - 1995 | 2.0L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Nadia 1998 - 2003 | 2.0L | Motor: 3S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Nadia 1998 - 2001 | 2.0L | Motor: 3S-F#E | Posición: Left/Right
Toyota Nadia 2001 - 2003 | 2.0L | Motor: 1AZ-FSE | Posición: Left/Right
Toyota Noah/Voxy 2001 - 2007 | 2.0L | Motor: 1AZ-FSE | Posición: Left/Right
Toyota Noah/Voxy 2007 - 2010 | 2.0L | Motor: 3ZR-FAE | Posición: Left/Right
Toyota Noah/Voxy 2007 - 2014 | 2.0L | Motor: 3ZR-FAE | Posición: Left/Right
Toyota Noah/Voxy 2014 - 2021 | 2.0L | Motor: 3ZR-FAE | Posición: Left/Right
Toyota Noah/Voxy/Esquire 2014 - 2021 | 1.8L | Motor: 2ZR-FXE | Posición: Left/Right
Toyota Noah/Voxy/Esquire 2014 - 2021 | 2.0L | Motor: 3ZR-FAE | Posición: Left/Right
Toyota Picnic 2001 - 2009 | 2.0L | Motor: 1AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Progres 1998 - 2007 | 2.5L | Motor: 1JZ-GE | Posición: Left/Right
Toyota Pronard 2000 - 2007 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 1993 - 2000 | 2.0L | Motor: 3SFE | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 1995 - 2000 | 2.0L | Motor: 3S-#E | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 2000 - 2005 | 1.8L | Motor: 1ZZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 2000 - 2005 | 2.0L | Motor: 1CD-FTV | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 2000 - 2005 | 2.0L | Motor: 1AZ-FSE | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 2000 - 2003 | 2.0L | Motor: 1AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 2000 - 2005 | 2.0L | Motor: 1AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 2000 - 2005 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 2000 - 2004 | 1.8L | Motor: 1ZZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota RAV 4 2003 - 2005 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Scepter 1992 - 1996 | 3.0L | Motor: 3VZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Scepter 1992 - 1996 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Scepter 1993 - 1996 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Scepter 1993 - 1996 | 3.0L | Motor: 3VZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Sienna 1997 - 2003 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Solara coupe (USA) 1998 - 2001 | 2.2L | Motor: 5S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Solara coupe (USA) 1998 - 2002 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Solara coupe (USA) 2001 - 2002 | 2.4L | Motor: 2AZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Verossa 2001 - 2004 | 2.0L | Motor: 1G-FE | Posición: Left/Right
Toyota Vista 1990 - 1994 | Posición: Left/Right
Toyota Vista 1994 - 1998 | Posición: Left/Right
Toyota Vista 1994 - 1998 | 2.0L | Motor: 3S-FE | Posición: Left/Right
Toyota Voxy 2001 - 2008 | 2.0L | Motor: 1AZ-FSE | Posición: Left/Right
Toyota Windom 1991 - 1996 | 3.0L | Motor: 3VZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Windom 1993 - 1996 | 2.5L | Motor: 4VZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Windom 1996 - 2001 | 2.5L | Motor: 2MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Windom 1996 - 2001 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right
Toyota Windom 2001 - 2006 | 3.0L | Motor: 1MZ-FE | Posición: Left/Right

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito
10% Tu primera compra con descuentoRegístrate gratis y recibe el beneficio automáticamente.OBTENER DESCUENTO