FICHA ROGECA

Rodamiento de rueda delantera LF11812

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Rodamiento de rueda delantera LF11812

Rodamiento de rueda delantera LF11812

Código ROGECA: LF11812

Descripción

Producto compatible seleccionado para reemplazo, revisión o cotización según los datos del vehículo ingresado.

Medidas / Especificaciones técnicas 8
Inner Ø 42
Outer Ø 80
Thick.(min) 39
Thick 39
With Magnet: YES
Number of poles, ABS ring: 96
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
OEM / Números de parte 54
OEM A.B.S.: 201402
OEM FAG: 713 6311 10
OEM FeBest: DAC42800039M-KIT
OEM Febi: 33988
OEM LYNXauto: WB-1299
OEM Maxgear: 33-0841
OEM MILES: DWB0087
OEM NISSAN: 40210-00Q0M
OEM NISSAN: 40210-6LB0A
OEM NISSAN: 40210-7049R
OEM NISSAN: 4021000Q2C
OEM NTY: KLP-RE-028
OEM Optimal: 701283
OEM RENAULT: 40 21 063 71R
OEM RENAULT: 40 21 070 49R
OEM RENAULT: 40 21 080 22R
OEM RENAULT: 402100187R
OEM RENAULT: 402108142R
OEM RENAULT: 86 60 002 010
OEM SAT: ST-40210-7049R
OEM SKF: VKBA 6682
OEM STELLOX: 43-29004-SX
OEM SWAG: 60 93 3988
OEM TRIALLI: CS 0977
OEM ZEKKERT: RL-1004
OEM ZEKKERT: RL-5004
OEM JIKIU PID: 632045
OEM 201402
OEM 713 6311 10
OEM DAC42800039M-KIT
OEM 33988
OEM WB-1299
OEM 33-0841
OEM DWB0087
OEM 40210-00Q0M
OEM 40210-6LB0A
OEM 40210-7049R
OEM 4021000Q2C
OEM KLP-RE-028
OEM 701283
OEM 40 21 063 71R
OEM 40 21 070 49R
OEM 40 21 080 22R
OEM 402100187R
OEM 402108142R
OEM 86 60 002 010
OEM ST-40210-7049R
OEM VKBA 6682
OEM 43-29004-SX
OEM 60 93 3988
OEM CS 0977
OEM RL-1004
OEM RL-5004
OEM 632045
Compatibilidades del producto 105
DACIA (Renault) Duster I 2010 - 2013 | 1.5L | Motor: K9K 898 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster I 2013 - 2017 | 1.6L | Motor: H4M730 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster I 2015 - 2018 | 1.5L | Motor: K9K858 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster I 2015 - 2018 | 1.5L | Motor: K9K 626 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster I 2015 - 2018 | 1.5L | Motor: K9K 830 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster II 2017 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 658 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster II 2017 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 656 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster II 2017 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 874 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster II 2021 - 2022 | 1.0L | Motor: H4D 480 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster II 2022 - 2024 | 1.3L | Motor: H5H 494 | Posición: Left/Right
DACIA (Renault) Duster II 2022 - 2024 | 1.5L | Motor: K9K 671 | Posición: Left/Right
NISSAN Kicks 2016 - Actual | 1.6L | Motor: HR16DE | Posición: Left/Right
NISSAN Kicks 2020 - Actual | 1.2L | Motor: HR12DE | Posición: Left/Right
NISSAN Kicks 2020 - 2022 | 1.2L | Motor: HR12DE | Posición: Left/Right
NISSAN Kicks 2022 - Actual | 1.2L | Motor: HR12DE | Posición: Left/Right
NISSAN Sentra 2019 - Actual | 2.0L | Motor: MR20DD | Posición: Left/Right
NISSAN Sentra 2019 - 2025 | 2.0L | Motor: MR20DD | Posición: Left/Right
NISSAN Terrano III 2014 - Actual | 2.0L | Motor: F4R | Posición: Left/Right
NISSAN Terrano III 2015 - Actual | 1.6L | Motor: H4M | Posición: Left/Right
NISSAN Terrano III 2015 - Actual | 1.6L | Motor: K4M | Posición: Left/Right
RENAULT Arkana 2020 - Actual | 1.3L | Motor: H5H 490 | Posición: Left/Right
RENAULT Arkana 2021 - Actual | 1.3L | Motor: H5H455 | Posición: Left/Right
RENAULT Captur II 2019 - 2024 | 1.3L | Motor: H5H 450 | Posición: Left/Right
RENAULT Captur II 2020 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 862 | Posición: Left/Right
RENAULT Captur II 2020 - Actual | 1.3L | Motor: H5H 470 | Posición: Left/Right
RENAULT Clio V 2019 - Actual | 1.0L | Motor: H4D452 | Posición: Left/Right
RENAULT Dokker 2017 - 2021 | 1.6L | Motor: K7M812 | Posición: Left/Right
RENAULT Dokker 2022 - Actual | 1.6L | Motor: H4M 743 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2010 - 2015 | 1.5L | Motor: K9K858 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2010 - 2015 | 1.5L | Motor: K9K898 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2010 - 2015 | 1.5L | Motor: K9K | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2010 - 2015 | 1.6L | Motor: K4M | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2010 - 2015 | 1.5L | Motor: K9K 886 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2012 - 2018 | 2.0L | Motor: F4R403 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2012 - 2015 | 2.0L | Motor: F4R40# | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - Actual | 2.0L | Motor: F4R410 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: F4R412 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - 2018 | 2.0L | Motor: F4R410 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - 2018 | 1.5L | Motor: K9K667 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - 2018 | 1.5L | Motor: K9K858 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - 2021 | 1.6L | Motor: H4M430 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - 2021 | 1.6L | Motor: H4M751 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - 2021 | 1.6L | Motor: H4M438 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster I 2015 - 2021 | 1.3L | Motor: H5H450 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster II 2017 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 858 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster II 2017 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 852 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster II 2017 - Actual | 1.6L | Motor: H4M 751 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster II 2017 - Actual | 1.6L | Motor: H4M 759 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster II 2017 - Actual | 1.6L | Motor: H4M 738 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster II 2018 - Actual | 2.0L | Motor: F4R 410 | Posición: Left/Right
RENAULT Duster II 2021 - Actual | 1.3L | Motor: H5H 452 | Posición: Left/Right
RENAULT Express 2020 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 672 | Posición: Left/Right
RENAULT Express 2021 - Actual | 1.6L | Motor: H4M750 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2009 - 2013 | 1.6L | Motor: K4M839 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2009 - 2013 | 1.6L | Motor: H4M 721 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2009 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 837 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2010 - 2018 | 2.0L | Motor: M4R 714 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2010 - 2018 | 1.5L | Motor: K9K 657 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2010 - 2018 | 1.5L | Motor: K9K 837 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2010 - 2017 | 1.6L | Motor: H4M 720 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2010 - Actual | 1.6L | Motor: H4M 729 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2010 - Actual | 1.6L | Motor: H4M 721 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2010 - Actual | 1.6L | Motor: K4M 838 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2011 - Actual | 1.6L | Motor: H4M 729 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2012 - 2017 | 1.5L | Motor: K9K 834 | Posición: Left/Right
RENAULT Fluence 2013 - Actual | 2.0L | Motor: M4R 751 | Posición: Left/Right
RENAULT Kaptur 2016 - 2020 | 2.0L | Motor: F4R410 | Posición: Left/Right
RENAULT Kaptur 2016 - 2022 | 1.6L | Motor: H4M | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2008 - 2016 | 1.5L | Motor: K9K 837 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2008 - 2016 | 1.9L | Motor: F9Q 870 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2008 - 2016 | 1.9L | Motor: F9Q 872 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2008 - 2016 | 1.5L | Motor: K9K 846 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2008 - 2014 | 1.5L | Motor: K9K 834 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2008 - 2012 | 1.5L | Motor: K9K 836 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2010 - 2016 | 2.0L | Motor: M4R 751 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2010 - 2016 | 2.0L | Motor: M4R 713 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2012 - 2014 | 1.5L | Motor: K9K 846 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2012 - 2014 | 1.5L | Motor: K9K 636 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2012 - 2014 | 1.2L | Motor: H5F 405 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2012 - 2014 | 1.5L | Motor: K9K 836 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2012 - 2014 | 1.6L | Motor: R9M 402 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2012 - 2016 | 1.2L | Motor: H5F400 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2014 - 2016 | 1.5L | Motor: K9K 636 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2014 - 2016 | 1.5L | Motor: K9K 657 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2014 - 2016 | 1.6L | Motor: H4M 729 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane III 2014 - 2016 | 1.6L | Motor: R9M 402 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV 2015 - Actual | 1.2L | Motor: H5F408 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV 2015 - 2020 | 1.5L | Motor: K9K 657 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV 2015 - 2020 | 1.5L | Motor: K9K 646 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV 2016 - Actual | 1.3L | Motor: H5H 470 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV 2016 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 656 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV 2020 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 876 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV Sedan 2015 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 873 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV Sedan 2015 - Actual | 1.2L | Motor: H5F408 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV Sedan 2015 - Actual | 1.2L | Motor: H5F | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV Sedan 2015 - Actual | 1.5L | Motor: K9K 657 | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV Sedan 2015 - Actual | 1.3L | Motor: H5H | Posición: Left/Right
RENAULT Megane IV Sedan 2015 - Actual | 1.6L | Motor: H4M751 | Posición: Left/Right
RENAULT Scenic III 2009 - 2016 | 1.5L | Motor: K9K 657 | Posición: Left/Right
RENAULT Scenic III 2009 - 2016 | 1.5L | Motor: K9K 837 | Posición: Left/Right
RENAULT Scenic III 2012 - 2013 | 1.5L | Motor: K9K 636 | Posición: Left/Right
RENAULT Scenic III 2012 - 2016 | 1.4L | Motor: H4J 700 | Posición: Left/Right
RENAULT Scenic III 2012 - 2016 | 2.0L | Motor: M4R 713 | Posición: Left/Right
RENAULT Scenic III 2013 - 2016 | 1.5L | Motor: K9K 636 | Posición: Left/Right
SAMSUNG SM3 2012 - Actual | 1.6L | Motor: H4M 729 | Posición: Left/Right

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito