Rodamiento Rueda Delantera Renault 19 I Chamade (L53_), Sedan, 01.1988 – 12.1992
$32.700 El precio original era: $32.700.$27.430El precio actual es: $27.430.
Recibe Hoy este Producto
Compras antes de las 13:00 |
Región Metropolitana |
Lunes a Viernes |
Tenga en consideración que Algunos Productos pueden demorar 1 día mas de lo habitual, por problemas de transporte clima u contratiempos.
10 disponibles
Aceptamos pagos: transferencias, webpay, redcompra, tarjeta de crédito, tarjeta de debito.
NÚMEROS DE PARTES COMPATIBLES:
Peso | 0,3 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 5 × 10 cm |
Año | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
Marca | Renault |
Marca del producto | ROGECA |
Modelo | 19 |
Vol. del motor | D 1.9 (1989-1992) Diesel 47Kw/64Hp. F8Q706, D 1.9 (1989-1992) Diesel 47Kw/64Hp. F8Q742, DT 1.9 (1990-1992) Diesel 66Kw/90Hp. F8Q740, TD 1.9 (1990-1992) Diesel 68Kw/92Hp. F8Q740, 1.2 (1988-1992) Petrol 40Kw/54Hp. C1G730, 1.4 (1988-1992) Petrol 43Kw/58Hp C3J710, 1.4 (1990-1992) Petrol 55Kw/75Hp. E7J700, 1.4 (1989-1990) Petrol 58Kw/79Hp. E6J700, 1.4 (1988-1990) Petrol 57Kw/78Hp. E6J701, 1.4 (1988-1992) Petrol 43Kw/58Hp. C2J772, 1.4 (1988-1990) Petrol 57Kw/78Hp. E6J700, 1.7 (1988-1992) Petrol 66Kw/90Hp. F3N743, 1.7 (1988-1992) Petrol 79Kw/107Hp. F3N746, 1.7 (1988-1992) Petrol 66Kw/90Hp. F3N742, 1.7 (1989-1992) Petrol 54Kw/73Hp F3N741, 1.7 (1989-1992) Petrol 54Kw/73Hp. F3N740, 1.7 (1990-1992) Petrol 69Kw/94Hp. F2N721, 1.7 (1988-1992) Petrol 68Kw/92Hp. F2N720, 1.7 (1988-1992) Petrol 68Kw/92Hp. F2N721, 16V 1.8 (1989-1992) Petrol 99Kw/135Hp. F7P704, 16V 1.8 (1989-1990) Petrol 101Kw/137Hp. F7P700 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.