Descripción
Envíenos al WhatsApp Número de chasis o Numero de patente y le enviaremos en muy poco tiempo todos los rodamientos, retenes y correas disponibles para su modelo.
Números de partes Compatibles:
AC Delco | RW2010 |
BENDIX | 052064B |
GM | 9442126 |
GM | 12479031 |
Optimal | 252349 |
Raybestos | 713067 |
TIMKEN | 513067 |
Especificaciones de Rodamiento | |
---|---|
Taladro (pulgada) | 1.6142 |
Taladro (Milímetro) | 41 |
Altura (pulgada) | 1.57 |
Altura (Milímetro) | 39.878 |
Longitud (pulgada) | 3.15 |
Longitud (Milímetro) | 80.01 |
Diámetro Externo (pulgada) | 2.7953 |
Diámetro Externo (Milímetro) | 71 |
Ancho (pulgada) | 3.15 |
Ancho (Milímetro) | 80.01 |
Especificaciones de Reten 4762N | |
---|---|
Con Brida Diámetro Externo (pulg.) | 3.179 |
Con Brida Diámetro Externo (Milímetro) | 80.750 |
Hélice Tipo | Diseño de Borde Bidireccional |
Taladro de Carcasa (pulg.) | 2.841 |
Taladro de Carcasa (Milímetro) | 72.160 |
Diámetro interno (pulg.) | 1.618 |
Diámetro interno (Milímetro) | 41.097 |
Material | Poliacrilate |
Diámetro Externo (pulg.) | 2.849 |
Diámetro Externo (Milímetro) | 72.360 |
Redicoat | Sí |
Diámetro de eje (pulg.) | 1.618 |
diámetro de eje (Milímetro) | 41.097 |
Tipo | 74 |
Ancho (pulg.) | 0.500 |
Ancho (Milímetro) | 12.700 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.