Descripción
Envíenos al WhatsApp Número de chasis o Numero de patente y le enviaremos en muy poco tiempo todos los rodamientos, retenes y correas disponibles para su modelo.
NÚMERO DE PARTES:
ASVA | SYWH-NAC |
FeBest | 1482-KORF |
HERTH+BUSS | J4700407 |
LYNXauto | WH-1442 |
Maxgear | 33-1302 |
MILES | DB83252 |
NIPPARTS | N4700402 |
NPS | S470G07 |
NTY | KLP-DW-089 |
Optimal | 920730 |
QH | QWB1631 |
Ruville | 221955 |
SAT | ST-41420-34000 |
SSANGYONG | 4142034000 |
SSANGYONG | 4142034001 |
STELLOX | 43-29209-SX |
TRIALLI | MR 1731 |
ZEKKERT | RL-2180 |
Especificación | |
Ø interior (mm) O inn Dientes | 28 |
Diámetro de centrado | 67 |
Ø exterior (mm) | 85 |
Brida Ø (mm) | 144.2 |
Altura (mm) | 46 |
Orificio de llanta (piezas) | 5 |
Círculo del orificio del perno Ø (mm) | 112 |
con ABS | NO |
Dientes ABS Quant.: | N/A |
Ubicación | Transmisión del eje delantero |
Posición | Izquierda/Derecha |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.