Descripción
🔧 Descripción del Producto
Es una pieza de alta calidad diseñada para ofrecer máximo rendimiento y durabilidad.
Ideal para aplicaciones automotrices e industriales, garantiza un ajuste preciso y un funcionamiento confiable incluso en condiciones exigentes.
Compatible con múltiples modelos y marcas, es la solución perfecta para mantener tu vehículo o maquinaria en óptimas condiciones.
MEDIDAS Y OEM DOCUMENTADOS — Serie 6200–6207
| Modelo | Dimensiones (int × ext × ancho) | Sello 2RS (Goma) | Sello ZZ (Metálico) | OEM Alternativo (Autos/Motos) |
|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10×30×9 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-62000-00 | Yamaha: 93306-20001 | Suzuki: 09262-10016 | Kawasaki: 92045-0045 | Toyota: 90080-36128 | Nissan: 40210-89900 |
| 6201 | 12×32×10 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-62013-00 / 91003-GE0-712 | Yamaha: 93306-20111 | Suzuki: 09262-12038 | Kawasaki: 601B6201 | Toyota: 90080-36137 | Nissan: 40210-89910 |
| 6202 | 15×35×11 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-62023-00 | Yamaha: 93306-20220 | Suzuki: 09262-15038 | Kawasaki: 92045-0037 (6202 SH2-C3) | Toyota: 90080-36147 | Nissan: 40210-89920 |
| 6203 | 17×40×12 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-62033-00 | Yamaha: 93306-20310 | Suzuki: 09262-17038 | Harley/Indian: 9009-0215-0204 | Toyota: 90080-36157 | Nissan: 40210-89930 |
| 6204 | 20×47×14 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-62043-00 | Yamaha: 93306-20410 | Suzuki: 09262-20038 | Kawasaki: 601A6204 | Toyota: 90080-36167 | Nissan: 40210-89940 |
| 6205 | 25×52×15 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-62050-00 / 91006-PHR-003 | Yamaha: 93306-20510 | Suzuki: 09262-25038 | Kawasaki: 601B6205 | Ford/Mazda: 6205-2RS | Toyota: 90080-36177 | Nissan: 40210-89950 |
| 6206 | 30×62×16 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-62063-00 | Yamaha: 93306-20610 | Suzuki: 09262-30038 | Kawasaki: 601B6206 | Toyota: 90080-36187 | Nissan: 40210-89960 |
| 6207 | 35×72×17 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-62073-00 | Yamaha: 93306-20710 | Suzuki: 09262-35038 | Kawasaki: 601B6207 | Toyota: 90080-36197 | Nissan: 40210-89970 |
Los OEM listados son referencias utilizadas por fabricantes y difieren del número estándar de rodamiento. Verifica por marca, modelo y año antes de instalar.
Estas dimensiones aseguran compatibilidad y precisión en el montaje.
Si tienes dudas, puedes consultarnos directamente con el código o modelo de tu vehículo.
🚗 Modelos Compatibles
Este producto es compatible con los siguientes vehículos:
- [Modelo 1]
- [Modelo 2]
- [Modelo 3]
Si no encuentras tu modelo en esta lista, contáctanos para verificar compatibilidad.
🧾 Números de Partes Compatibles
- [Código OEM 1]
- [Código OEM 2]
- [Código OEM 3]
🏢 Sobre ROGECA
En ROGECA somos especialistas en repuestos automotrices e industriales, ofreciendo productos como rodamientos, retenes, mazas, correas, poleas y mucho más.
Nos destacamos por brindar atención personalizada, despacho a todo Chile y productos 100% garantizados.
Con años de experiencia en el rubro, nos comprometemos a entregar calidad, rapidez y confianza en cada compra.



Chilexpress
Bluexpress
Starken

Valoraciones
No hay valoraciones aún.