Rodamiento de Maza Delantera KIA Picanto
$17.500 – $35.890
Recibe Hoy este Producto
Compras antes de las 13:00 |
Región Metropolitana |
Lunes a Viernes |
Envíenos al WhatsApp Número de chasis o Numero de patente y le enviaremos en muy poco tiempo todos los rodamientos, retenes y correas disponibles para su modelo.
Los rodamientos son dispositivos mecánicos que reducen la fricción entre un eje y las piezas conectadas a él, facilitando su movimiento y permitiendo que duren más tiempo. Los rodamientos pueden soportar cargas radiales, axiales o una combinación de ambas.
Un cojinete giratorio con elementos rodantes utiliza un eje insertado en un orificio mayor que su diámetro, y se vale de una serie de cilindros denominados «rodillos» con los que se llena perimetralmente el espacio entre el eje y el orificio. A medida que gira el eje, cada rodillo actúa como los troncos del ejemplo anterior. Sin embargo, dado que el rodamiento es redondo, los rodillos nunca quedan por fuera de la carga.
Números de partes Compatibles:
Marca | Número de parte | Marca | Número de parte |
FBJ | JWB-3030 | ILJIN | IJ111001 |
FeBest | DAC38700037 | INA | 805921 |
HYUNDAI | 51718-29100 | INA | F-805841RDLG1 |
HYUNDAI | 51720-02000 | KIA | 51720-02000 |
HYUNDAI | 51720-1C000 | KOYO | DAC38700037 |
HYUNDAI | 51720-25000 | LYNXauto | WB-1338 |
HYUNDAI | 51720-29000 | LYNXauto | WB-1407 |
HYUNDAI | 51720-29100 | LYNXauto | WB-1451 |
HYUNDAI | 51720-29150 | MBS | 510055 |
HYUNDAI | 51720-29300 | SKF | BAHB636193 |
HYUNDAI | 51720-29400 | SKF | VKBA 6931 |
HYUNDAI / KIA | 51720 1C000 | TIMKEN | 510055 |
Compatible con los siguientes Modelos:
KIA | Morning/Picanto | PSA04 | G4HG | 2003-2007 | 1100 |
KIA | Morning/Picanto | NK07 | G4HG | 2003-2007 | 1100 |
KIA | Morning/Picanto | BK51 RHD | G4HG | 2007-2011 | 1100 |
KIA | Morning/Picanto | BK51 LHD | G4HG | 2007-2011 | 1100 |
KIA | Morning/Picanto | BJ51 RHD | G4HG | 2007-2011 | 1100 |
KIA | Morning/Picanto | PSA08 | G4HE | 2007-2011 | 1000 |
KIA | Morning/Picanto | PSA08 | G4HG | 2007-2011 | 1100 |
KIA | Picanto | PG620 RHD | G3LA | 2020 | 1000 |
KIA | Picanto | PG617 RHD | G3LA | 2017-2021 | 1000 |
KIA | Picanto | JA | G4LA | 2017-2021 | 1200 |
KIA | Picanto | JT | G4LA | 2917-2021 | 1000 |
KIA | Ray | TAM | G4LA | 2011 | 1000 |
KIA | Ray | TAM | G3LB | 2011 | 1000 |
KIA | Rio | FDFD | A5D | 1999-2005 | 1500 |
KIA | Rio | FDAD | A5E | 1999-2005 | 1500 |
KIA | Rio | DH41 SDN RHD | G4EE | 2006-2010 | 1400 |
KIA | Rio | DF41 SDN LHD | G4EE | 2005-2012 | 1400 |
KIA | Rio | DE22 | G4EE | 2005-2011 | 1400 |
KIA | Rio | DE24 | G4EE | 2005-2011 | 1400 |
KIA | Rio | DH51 HB RHD | G4EE | 2005-2012 | 1400 |
KIA | Rio | DG41 SDN RHD | G4EE | 2009-2011 | 1400 |
KIA | Rio | DE22 | G4ED | 2005-2011 | 1600 |
KIA | Rio | DE24 | G4ED | 2005-2011 | 1600 |
KIA | Rio | HB LHD | G4EE | 2005-2012 | 1400 |
KIA | Rio | DXR12 | G4FC | 2011-2015 | 1600 |
KIA | Rio | DXR12 | G4FA | 2011-2015 | 1400 |
KIA | Soluto | PH718 RHD | G4LC | 2018 | 1400 |
KIA | Soluto | PH718 LHD | G4LC | 2018 | 1400 |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Marca | Kia |
Modelo | Picanto |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Rodamiento de Maza Delantera HONDA CIVIC
$58.700 – $98.700RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Rodamiento de Maza Delantera KIA Ray
$17.500 – $35.890RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Rodamiento de Maza Delantera Honda ACURA
$58.700 – $98.700RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Rodamiento de Maza Delantera HYUNDAI i20
$17.500 – $35.890RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Rodamiento de Maza Delantera HYUNDAI Atos
$17.500 – $35.890RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Rodamiento de Maza Delantera HYUNDAI Solaris
$17.500 – $35.890RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Rodamiento de Maza Delantera KIA Rio
$17.500 – $35.890RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA
Rodamiento de Maza Delantera GREAT WALL H6
$58.700 – $98.700
Valoraciones
No hay valoraciones aún.