Descripción
Envíenos al WhatsApp Número de chasis o Número de patente y le enviaremos en muy poco tiempo todos los Rodamientos, Retenes y Correas disponibles para su modelo.
Medida Interna: | 45 | Milímetros |
Medida Externa: | 82 | Milímetros |
Medida Espesor: | 42 | Milímetros |
Cinta Magnética: | sí |
Compatible con los Siguientes Numero de Partes OEM:
FeBest | FORD | FORD |
DAC45820042M | CV6Z-1215-B | 2 472 586 |
Febi | FORD (USA) | FORD |
39500 | 8V411215BB SK | CV6Z-1215-A |
FORD | FORD (USA) | MOTORCRAFT |
1 501 642 | 8V411K018AA | BRG-14 |
FORD | LYNXauto | SWAG |
1 668 557 | WB-1532 | 50 93 9500 |
FORD | MOTORCRAFT | FORD |
1 796 001 | BRG-11 | 2 374 791 |
FORD | ||
2 215 574 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.