FICHA TÉCNICA ROGECA

Rodamiento de rueda Delantera DS DS5 EP6CDT 2015

Producto seleccionado desde el Catálogo Maestro ROGECA.

Rodamiento de rueda Delantera DS DS5 EP6CDT 2015

Rodamiento de rueda Delantera DS DS5 EP6CDT 2015

Código ROGECA: LF10265
✓ Compatibilidad verificada en el catálogo

Descripción

Producto relacionado con la aplicación vehicular indicada, según los datos registrados en el catálogo.

Medidas / Especificaciones técnicas 8
Inner Ø 42
Outer Ø 82
Thick.(min) 36
Thick 36
With Magnet: YES
Number of poles, ABS ring: 96
Location Front Axle Transmission
Position Left/Right
OEM / Números de parte 3
CITROEN 16 066 235 80
CITROEN 3350.69
CITROEN 3350.84
Compatibilidades del producto 131
Citroen Berlingo 1996 - 2008 | 1.1L | Motor: TU1 | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 1996 - 2002 | 2.0L | Motor: DW10TD | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 1996 - 2002 | 1.8L | Motor: XUD7 | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 1996 - 2002 | 1.4L | Motor: TU3JP | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 1996 - 1998 | 1.9L | Motor: XUD9A | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 1997 - 2002 | 1.8L | Motor: XU7JB | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 1998 - 2002 | 1.8L | Motor: DW8 | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2000 - 2008 | 1.6L | Motor: TU5JP | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2008 - Actual | 1.6L | Motor: 1.6 HDi 75 | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2008 - 2015 | 1.6L | Motor: DV6C | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2008 - Actual | 1.6L | Motor: DV6AUTED4 | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2008 - Actual | 1.6L | Motor: DV6DTED | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2010 - 2016 | 1.6L | Motor: DV6AUTED4 | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2010 - Actual | 1.6L | Motor: DV6DTED | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2015 - 2022 | 1.6L | Motor: DV6FD | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2015 - 2019 | 1.6L | Motor: DV6FD | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2015 - Actual | 1.6L | Motor: DV6DTED | Posición: Left/Right
Citroen Berlingo 2015 - Actual | 1.6L | Motor: DV6FE / FETED | Posición: Left/Right
Citroen C3 2002 - 2009 | 1.6L | Motor: TU5JP4 | Posición: Left/Right
Citroen C3 2002 - 2009 | 1.6L | Motor: 1.6 VTi 16v 120 | Posición: Left/Right
Citroen C3 2009 - Actual | 1.4L | Motor: 1.4 VTi 16v 95 | Posición: Left/Right
Citroen C3 2012 - 2016 | 1.6L | Motor: DV6DTED | Posición: Left/Right
Citroen C3 2015 - Actual | 1.2L | Motor: EB2DT | Posición: Left/Right
Citroen C3 Aircross I 2017 - Actual | 1.6L | Motor: DV6FD | Posición: Left/Right
Citroen C3 Aircross I 2017 - Actual | 1.2L | Motor: EB2DT | Posición: Left/Right
Citroen C3 Picasso 2009 - 2015 | 1.4L | Motor: EP3 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2004 - 2010 | 1.6L | Motor: EP6 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2004 - 2011 | 1.6L | Motor: TU5JP4 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2004 - 2008 | 1.6L | Motor: DV6TED4 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2004 - 2008 | 1.6L | Motor: DV6ATED4 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2004 - 2010 | 1.6L | Motor: 1.6 THP 16v 150 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2004 - 2010 | 2.0L | Motor: EW10A | Posición: Left/Right
Citroen C4 2004 - 2010 | 2.0L | Motor: 2.0 i 16v 180 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2004 - 2011 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2008 - 2011 | 1.4L | Motor: ET3J4 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2008 - 2011 | 1.6L | Motor: EP6 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2009 - Actual | 1.6L | Motor: DV6C | Posición: Left/Right
Citroen C4 2009 - 2015 | 1.6L | Motor: 1.6 HDI 92 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2010 - Actual | 1.6L | Motor: 1.6 THP 16v 156 | Posición: Left/Right
Citroen C4 2010 - 2016 | 1.6L | Motor: DV6DTED | Posición: Left/Right
Citroen C4 2014 - Actual | 1.2L | Motor: EB2DTS | Posición: Left/Right
Citroen C4 2014 - 2020 | 1.6L | Motor: DV6FD 100 | Posición: Left/Right
Citroen C4 Cactus 2014 - 2018 | 1.6L | Motor: DV6FD | Posición: Left/Right
Citroen C4 Cactus 2014 - 2018 | 1.2L | Motor: EB2DT | Posición: Left/Right
Citroen C4 Picasso 2006 - 2010 | 2.0L | Motor: EW10A | Posición: Left/Right
Citroen C4 Picasso 2006 - 2013 | 2.0L | Motor: EW10A | Posición: Left/Right
Citroen C4 Picasso 2008 - 2013 | 1.6L | Motor: 1.6 THP 16v 150 | Posición: Left/Right
Citroen C4 Picasso 2008 - 2013 | 1.6L | Motor: EP6C / 5FS | Posición: Left/Right
Citroen C4 Picasso 2009 - 2013 | 2.0L | Motor: DW10CTED4 | Posición: Left/Right
Citroen C4 Picasso 2010 - 2013 | 1.6L | Motor: DV6C | Posición: Left/Right
Citroen C5 2001 - 2004 | 3.0L | Motor: ES9J4S | Posición: Left/Right
Citroen C5 2004 - 2008 | 2.0L | Motor: EW10A | Posición: Left/Right
Citroen C5 2004 - 2008 | 2.0L | Motor: 2.0 HDi 138 | Posición: Left/Right
Citroen C5 2008 - 2016 | Posición: Left/Right
Citroen C5 Estate 2004 - 2008 | 3.0L | Motor: ES9A | Posición: Left/Right
Citroen DS3 2010 - 2015 | 1.6L | Motor: DV6C | Posición: Left/Right
Citroen DS5 2012 - 2015 | 1.6L | Motor: EP6CDT | Posición: Left/Right
DS DS3 2016 - 2021 | 1.2L | Motor: EB2DT | Posición: Left/Right
DS DS5 2015 - Actual | 1.6L | Motor: EP6FDT | Posición: Left/Right
DS DS5 2015 - Actual | 1.6L | Motor: EP6CDT | Posición: Left/Right
Opel Crossland X 2017 - Actual | 1.2L | Motor: B12XHT | Posición: Left/Right
Opel Crossland X 2017 - Actual | 1.2L | Motor: B12XHL | Posición: Left/Right
Peugeot 2008 I 2013 - 2019 | 1.6L | Motor: EP6C / 5FS | Posición: Left/Right
Peugeot 2008 I 2015 - 2019 | 1.2L | Motor: EB2DT | Posición: Left/Right
Peugeot 2008 I 2015 - 2019 | 1.6L | Motor: DV6FD | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2006 - 2013 | 1.6L | Motor: TU5JP4 | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2007 - 2013 | 1.6L | Motor: DV6ATED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2007 - 2015 | 1.6L | Motor: 1.6 VTi 16v 120 | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2007 - 2012 | 1.6L | Motor: 1.6 VTi 16v 120 | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2007 - 2012 | 1.6L | Motor: EP6 | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2007 - 2013 | 1.6L | Motor: EP6DTS 175PH | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2007 - 2015 | 1.6L | Motor: EP6 | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2009 - 2012 | 1.6L | Motor: DV6DTED | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2010 - 2012 | 1.6L | Motor: DV6CTED | Posición: Left/Right
Peugeot 207 2010 - 2012 | 1.6L | Motor: DV6ATED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 208 2015 - 2019 | 1.6L | Motor: DV6FD | Posición: Left/Right
Peugeot 3008 I 2009 - 2017 | 1.6L | Motor: DV6C | Posición: Left/Right
Peugeot 3008 I 2009 - 2017 | 1.6L | Motor: EP6CDT | Posición: Left/Right
Peugeot 3008 I 2009 - 2017 | 2.0L | Motor: DW10CTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 3008 I 2009 - 2016 | 2.0L | Motor: DW10CTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 3008 I 2010 - 2013 | 1.6L | Motor: EP6C | Posición: Left/Right
Peugeot 3008 I 2014 - 2017 | 1.6L | Motor: DV6FC | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2000 - 2008 | 2.0L | Motor: 2.0 i 16v 138 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2001 - 2005 | 2.0L | Motor: EW10J4 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2001 - 2009 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2001 - 2005 | 1.6L | Motor: DV6ATED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2001 - 2005 | 1.6L | Motor: TU5JP4 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2001 - 2005 | 2.0L | Motor: DW10ATED | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2004 - 2008 | 2.0L | Motor: 2.0 i 16v 138 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2005 - 2009 | 1.6L | Motor: DV6TED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2005 - 2008 | 2.0L | Motor: EW10A | Posición: Left/Right
Peugeot 307 2005 - 2007 | 2.0L | Motor: EW10A | Posición: Left/Right
Peugeot 307 CC 2005 - 2009 | 2.0L | Motor: EW10A | Posición: Left/Right
Peugeot 307 SW 2001 - 2005 | 2.0L | Motor: DW10TD | Posición: Left/Right
Peugeot 307 SW 2001 - 2005 | 1.6L | Motor: DV6TED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 SW 2001 - 2005 | 1.6L | Motor: TU5JP4 | Posición: Left/Right
Peugeot 307 SW 2005 - 2008 | 2.0L | Motor: DW10BTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2007 - 2011 | 1.6L | Motor: EP6 | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2007 - 2011 | 1.6L | Motor: EP6DT | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2007 - 2015 | 2.0L | Motor: DW10CTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2007 - 2011 | 1.6L | Motor: DV6TED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2007 - 2011 | 2.0L | Motor: DW10BTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2007 - 2015 | 1.6L | Motor: TU5JP4 | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2009 - 2011 | 1.6L | Motor: EP6DT | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2011 - 2015 | 1.6L | Motor: EP6CDTX | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2011 - 2015 | 1.6L | Motor: EP6C / 5FS | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2011 - 2015 | 1.6L | Motor: DV6C / 9HR | Posición: Left/Right
Peugeot 308 2017 - 2021 | 1.6L | Motor: DV6C | Posición: Left/Right
Peugeot 308 SW 2008 - 2011 | 1.6L | Motor: EP6DT | Posición: Left/Right
Peugeot 308 SW 2009 - 2014 | 1.6L | Motor: DV6C / 9HR | Posición: Left/Right
Peugeot 308 SW 2011 - 2014 | 1.6L | Motor: EP6CDT | Posición: Left/Right
Peugeot 308 SW 2011 - 2014 | 1.6L | Motor: EP6C | Posición: Left/Right
Peugeot 408 I 2010 - 2016 | 2.0L | Motor: EW10A | Posición: Left/Right
Peugeot 408 I 2012 - 2016 | 1.6L | Motor: EP6CDT M 163PH | Posición: Left/Right
Peugeot 408 I 2012 - 2017 | 1.6L | Motor: EP6C / 5FS | Posición: Left/Right
Peugeot 5008 I 2009 - 2017 | 1.6L | Motor: DV6C | Posición: Left/Right
Peugeot 5008 I 2009 - 2017 | 1.6L | Motor: EP6CDT | Posición: Left/Right
Peugeot 5008 I 2009 - 2013 | 2.0L | Motor: DW10CTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot 5008 I 2013 - 2017 | 1.6L | Motor: DV6FC Euro6 | Posición: Left/Right
Peugeot 5008 I 2013 - 2017 | 2.0L | Motor: DW10CTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot Partner 1996 - 2008 | Posición: Left/Right
Peugeot Partner 2008 - Actual | 1.6L | Motor: DV6FD | Posición: Left/Right
Peugeot Partner 2008 - Actual | 1.6L | Motor: TU5JP4B | Posición: Left/Right
Peugeot Partner 2008 - 2012 | 1.6L | Motor: DV6BUTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot Partner Tepee 2008 - 2009 | 1.6L | Motor: 1.6 HDi 75 | Posición: Left/Right
Peugeot Partner Tepee 2009 - Actual | 1.6L | Motor: DV6DTED | Posición: Left/Right
Peugeot Partner Tepee 2009 - Actual | 1.6L | Motor: DV6AUTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot Partner Tepee 2009 - Actual | 1.6L | Motor: DV6BTED4 | Posición: Left/Right
Peugeot Partner Tepee 2012 - 2016 | 1.6L | Motor: TU5JP4 | Posición: Left/Right
Peugeot Partner Tepee 2015 - 2019 | 1.6L | Motor: DV6ETEDM | Posición: Left/Right
Peugeot RCZ 2010 - Actual | 1.6L | Motor: EP6CDTX | Posición: Left/Right

Disponibilidad

$34.200

Estado: Stock disponible

🏠 Inicio 🔎 Catálogo 👤 Cuenta 🛒 Carrito
10% Tu primera compra con descuentoRegístrate gratis y recibe el beneficio automáticamente.OBTENER DESCUENTO