Descripción
🔧 Descripción del Producto
Es una pieza de alta calidad diseñada para ofrecer máximo rendimiento y durabilidad.
Ideal para aplicaciones automotrices e industriales, garantiza un ajuste preciso y un funcionamiento confiable incluso en condiciones exigentes.
Compatible con múltiples modelos y marcas, es la solución perfecta para mantener tu vehículo o maquinaria en óptimas condiciones.
MEDIDAS Y OEM DOCUMENTADOS — Serie 6000–6006
| Modelo | Dimensiones (int × ext × ancho) | Sello 2RS (Goma) | Sello ZZ (Metálico) | OEM Alternativo (Autos/Motos) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10×26×8 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-60000-00 | Yamaha: 93306-00001 | Suzuki: 09262-10010 | Kawasaki: 92045-0040 | Toyota: 90080-36028 | Nissan: 40210-89000 |
| 6001 | 12 × 28 × 8 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-60010-00 | Yamaha: 93306-00101 | Suzuki: 09262-12010 | Kawasaki: 601B6001 | Toyota: 90080-36038 | Nissan: 40210-89010 |
| 6002 | 15×32×9 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-60020-00 | Yamaha: 93306-00202 | Suzuki: 09262-15010 | Kawasaki: 92045-0035 | Toyota: 90080-36048 | Nissan: 40210-89020 |
| 6003 | 17×35×10 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-60030-00 | Yamaha: 93306-00303 | Suzuki: 09262-17010 | Kawasaki: 601B6003 | Toyota: 90080-36058 | Nissan: 40210-89030 |
| 6004 | 20×42×12 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-60040-00 | Yamaha: 93306-00404 | Suzuki: 09262-20010 | Kawasaki: 601A6004 | Toyota: 90080-36068 | Nissan: 40210-89040 |
| 6005 | 25×47×12 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-60050-00 | Yamaha: 93306-00505 | Suzuki: 09262-25010 | Kawasaki: 601B6005 | Toyota: 90080-36078 | Nissan: 40210-89050 |
| 6006 | 30×55×13 | Alta protección contra polvo y humedad. | Baja fricción para giros rápidos. | Honda: 96100-60060-00 | Yamaha: 93306-00606 | Suzuki: 09262-30010 | Kawasaki: 601B6006 | Toyota: 90080-36088 | Nissan: 40210-89060 |
Los códigos OEM indicados son referencias de fabricantes para aplicaciones específicas y difieren del número estándar del rodamiento. Verificar compatibilidad según marca, modelo y año del vehículo.
🚗 Modelos Compatibles
Este producto es compatible con los siguientes vehículos:
- [Modelo 1]
- [Modelo 2]
- [Modelo 3]
Si no encuentras tu modelo en esta lista, contáctanos para verificar compatibilidad.
🧾 Números de Partes Compatibles
- [Código OEM 1]
- [Código OEM 2]
- [Código OEM 3]
🏢 Sobre ROGECA
En ROGECA somos especialistas en repuestos automotrices e industriales, ofreciendo productos como rodamientos, retenes, mazas, correas, poleas y mucho más.
Nos destacamos por brindar atención personalizada, despacho a todo Chile y productos 100% garantizados.
Con años de experiencia en el rubro, nos comprometemos a entregar calidad, rapidez y confianza en cada compra.



Chilexpress
Bluexpress
Starken


Valoraciones
No hay valoraciones aún.